[GFnR eWRC 試合用Club]
Official WRC (EA公式 WRC 上級者向け本格ラリーイベント)
GFnR eWRC 2 (中級者向けラリーイベント)
GFnR eWRC 3 (初心者向けラリーイベント)
GFNR WRC TRA (WRCトレーニング 1コース練習用イベント)
[GFnR eWRC, Rally2 クラス]
EA公式 上級者向け本格ラリーイベント 12/3(日)まで 結果
Official WRC
- このクラスのみ自動集計はできません。参加ご希望の方は、リスト抽出のため、EA Racenet の Display name を変更し、イベント終了日までに、Display name の先頭に「GFnR_」を追加してください。(例: GFnR_Ponkichi)詳しい方法はこちら
- 1時間を超えた時間は省略されています。
- GFnR eWRC スキルレートランク一覧
全出走者 3,586名、完走 2,075名
称号 | Rank | DisplayName | Vehicle | Time | Difference | Platform |
Top Ranker | 2 | GFnR_uzuramcrae | ナKODA Fabia RS Rally2 | 25:35.2 | 00:00.0 | STEAM |
Top Ranker | 5 | GFnR_arizou_12 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 25:55.7 | 00:20.5 | STEAM |
Grand Master | 21 | GFnR_hatwell | ナKODA Fabia RS Rally2 | 26:58.7 | 01:23.5 | STEAM |
Grand Master | 25 | GFnR_Ponkichi | ナKODA Fabia RS Rally2 | 27:08.1 | 01:32.9 | STEAM |
Grand Master | 30 | GFnR_richmalt201 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 27:11.9 | 01:36.7 | PSN |
Diamond | 164 | GFnR_Phantom | ナKODA Fabia RS Rally2 | 28:12.3 | 02:37.1 | STEAM |
Diamond | 379 | GFnR_YutoDutchin | ナKODA Fabia RS Rally2 | 28:52.1 | 03:16.9 | PSN |
Platinum | 718 | GFnR_ayufuru | ナKODA Fabia RS Rally2 | 29:32.9 | 03:57.7 | STEAM |
Gold | 1024 | GFnR_NoboNobo | WRC2 Builder Vehicle | 30:09.8 | 04:34.6 | STEAM |
Gold | 1137 | GFnR_ts_21_jp | Citroテォn C3 Rally2 | 30:24.8 | 04:49.6 | STEAM |
Gold | 1408 | GFnR_Hitosan | ナKODA Fabia RS Rally2 | 31:10.9 | 05:35.7 | STEAM |
Gold | 1450 | GFnR_isoyan_JP | Ford Fiesta Rally2 | 31:19.9 | 05:44.7 | PSN |
Gold | 1494 | GFnR_TAKIBIMAN | ナKODA Fabia RS Rally2 | 31:30.5 | 05:55.2 | STEAM |
Gold | 1540 | GFnR_Peco092 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 31:44.1 | 06:08.9 | STEAM |
Gold | 1675 | GFnR_nasu | ナKODA Fabia RS Rally2 | 32:24.9 | 06:49.7 | STEAM |
Gold | 1685 | GFnR_TK23-D | ナKODA Fabia RS Rally2 | 32:28.1 | 06:52.9 | PSN |
Gold | 1902 | GFnR_Ogatchi | ナKODA Fabia RS Rally2 | 33:54.3 | 08:19.1 | STEAM |
[GFnR eWRC2, Rally2 クラス]
ギョフノリ 中級者向けラリーイベント 12/3(日)まで 結果
GFnR eWRC 2
- 1時間を超えた時間は省略されています。
- GFnR eWRC スキルレートランク一覧
全出走者 100名、完走 86名
称号 | Rank | DisplayName | Vehicle | Time | Difference | Platform |
Grand Master | 1 | GFnR_arizou_12 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 15:10.0 | 00:00.0 | STEAM |
Master | 2 | GFnR_Ponkichi | ナKODA Fabia RS Rally2 | 15:21.3 | 00:11.3 | STEAM |
Master | 3 | MiraiAsahina0612 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 15:26.9 | 00:16.9 | STEAM |
Master | 4 | GFnR_richmalt201 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 15:52.2 | 00:42.2 | PSN |
Diamond | 5 | NoribenDX_ka | Hyundai i20 N Rally2 | 16:00.7 | 00:50.6 | STEAM |
Diamond | 6 | Zidan9Devet | Ford Fiesta Rally2 | 16:05.8 | 00:55.7 | XBOX |
Diamond | 7 | GFnR_hatwell | ナKODA Fabia RS Rally2 | 16:11.8 | 01:01.7 | STEAM |
Diamond | 8 | kamitetsuya | ナKODA Fabia RS Rally2 | 16:12.5 | 01:02.5 | STEAM |
Diamond | 9 | Rayfassler9003 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 16:13.0 | 01:02.9 | STEAM |
Diamond | 10 | GFnR_masa | Volkswagen Polo GTI R5 | 16:16.8 | 01:06.7 | STEAM |
Diamond | 11 | taretaiga | ナKODA Fabia RS Rally2 | 16:16.9 | 01:06.9 | STEAM |
Diamond | 12 | tetuo01 | Hyundai i20 N Rally2 | 16:18.0 | 01:07.9 | STEAM |
Diamond | 13 | har_cager555 | WRC2 Builder Vehicle | 16:19.0 | 01:08.9 | PSN |
Diamond | 14 | Sim_On_Wheels | ナKODA Fabia RS Rally2 | 16:20.2 | 01:10.2 | STEAM |
Platinum | 15 | HKS86 | Ford Fiesta Rally2 | 16:24.7 | 01:14.6 | PSN |
Platinum | 16 | maebara | WRC2 Builder Vehicle | 16:27.5 | 01:17.5 | STEAM |
Platinum | 17 | jun414 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 16:30.9 | 01:20.9 | STEAM |
Platinum | 18 | 4416gs | ナKODA Fabia RS Rally2 | 16:31.0 | 01:20.9 | PSN |
Platinum | 19 | BBzRallya07 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 16:32.6 | 01:22.6 | STEAM |
Platinum | 20 | broncoly | Volkswagen Polo GTI R5 | 16:35.2 | 01:25.1 | STEAM |
Platinum | 21 | RedCycler | Hyundai i20 N Rally2 | 16:37.6 | 01:27.5 | STEAM |
Platinum | 22 | hoku723 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 16:37.6 | 01:27.6 | STEAM |
Platinum | 23 | Shiina_Ringo2 | Hyundai i20 N Rally2 | 16:43.3 | 01:33.3 | STEAM |
Platinum | 24 | GFnR_Hitosan | WRC2 Builder Vehicle | 16:44.3 | 01:34.3 | STEAM |
Platinum | 25 | marumaru00000000 | ナKODA Fabia Rally2 Evo | 16:44.6 | 01:34.5 | STEAM |
Gold | 26 | The_WetBeef | Hyundai i20 N Rally2 | 16:44.9 | 01:34.9 | STEAM |
Gold | 27 | DEKALACK | Ford Fiesta Rally2 | 16:45.3 | 01:35.2 | STEAM |
Gold | 28 | chunsey83 | Ford Fiesta Rally2 | 16:45.4 | 01:35.4 | STEAM |
Gold | 29 | hiro1892 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 16:50.1 | 01:40.1 | STEAM |
Gold | 30 | GFnR_ayufuru | Ford Fiesta Rally2 | 16:50.3 | 01:40.2 | STEAM |
Gold | 31 | GFnR_Gurren_GP7 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 16:51.0 | 01:41.0 | STEAM |
Gold | 32 | Karanosh0120 | Ford Fiesta Rally2 | 16:55.0 | 01:45.0 | STEAM |
Gold | 33 | ajisasi | WRC2 Builder Vehicle | 16:55.3 | 01:45.3 | STEAM |
Gold | 34 | GFnR_YutoDutchin | ナKODA Fabia RS Rally2 | 16:58.0 | 01:48.0 | PSN |
Gold | 35 | miita_17 | Ford Fiesta Rally2 | 17:02.8 | 01:52.8 | STEAM |
Gold | 36 | sombrero195 | Ford Fiesta Rally2 | 17:03.2 | 01:53.1 | STEAM |
Gold | 37 | NanaWest | Ford Fiesta Rally2 | 17:05.1 | 01:55.0 | STEAM |
Gold | 38 | AndyH_Ace | ナKODA Fabia RS Rally2 | 17:08.0 | 01:58.0 | XBOX |
Gold | 39 | GFnR_ts_21_jp | Citroテォn C3 Rally2 | 17:18.3 | 02:08.2 | STEAM |
Gold | 40 | kdaizip21 | Ford Fiesta Rally2 | 17:20.2 | 02:10.1 | STEAM |
Gold | 41 | yousuke777 | Volkswagen Polo GTI R5 | 17:21.0 | 02:11.0 | STEAM |
Gold | 42 | Alice_Kwi | Citroテォn C3 Rally2 | 17:26.1 | 02:16.0 | XBOX |
Gold | 43 | 147ss | ナKODA Fabia RS Rally2 | 17:26.2 | 02:16.2 | PSN |
Gold | 44 | beams3sge | Ford Fiesta Rally2 | 17:26.7 | 02:16.7 | STEAM |
Gold | 45 | kuni355 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 17:26.7 | 02:16.7 | STEAM |
Gold | 46 | iskw1973 | WRC2 Builder Vehicle | 17:30.2 | 02:20.2 | XBOX |
Gold | 47 | lightspeed358 | Ford Fiesta Rally2 | 17:33.1 | 02:23.0 | PSN |
Gold | 48 | iquemo10 | Ford Fiesta Rally2 | 17:33.7 | 02:23.7 | STEAM |
Gold | 49 | Gomaevo | Citroテォn C3 Rally2 | 17:36.4 | 02:26.3 | STEAM |
Gold | 50 | Kelemen1975 | Citroテォn C3 Rally2 | 17:37.9 | 02:27.8 | STEAM |
Gold | 51 | tatsuya_tae | ナKODA Fabia RS Rally2 | 17:41.4 | 02:31.3 | STEAM |
Gold | 52 | Jillydan22 | Ford Fiesta Rally2 | 17:43.3 | 02:33.2 | PSN |
Gold | 53 | ANER0N | Ford Fiesta Rally2 | 17:47.3 | 02:37.2 | STEAM |
Gold | 54 | GFnR_TAKIBIMAN | ナKODA Fabia RS Rally2 | 17:47.4 | 02:37.4 | STEAM |
Gold | 55 | beluga1994 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 17:55.3 | 02:45.2 | PSN |
Gold | 56 | ed033317718e09e9 | Ford Fiesta Rally2 | 17:57.6 | 02:47.6 | STEAM |
Gold | 57 | Sid_tom26 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 18:00.1 | 02:50.1 | EA |
Gold | 58 | GARY-miya | Ford Fiesta Rally2 | 18:01.4 | 02:51.4 | PSN |
Gold | 59 | ini0016 | Ford Fiesta Rally2 | 18:09.6 | 02:59.6 | STEAM |
Gold | 60 | IMI_URG | Ford Fiesta Rally2 | 18:18.1 | 03:08.1 | PSN |
Gold | 61 | igisan | ナKODA Fabia RS Rally2 | 18:19.1 | 03:09.1 | STEAM |
Gold | 62 | orecoco | WRC2 Builder Vehicle | 18:27.5 | 03:17.4 | PSN |
Gold | 63 | BulkLoki5059956 | Citroテォn C3 Rally2 | 18:32.3 | 03:22.2 | STEAM |
Gold | 64 | GFnR_Peco092 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 18:32.4 | 03:22.4 | STEAM |
Gold | 65 | xnuovax | Ford Fiesta Rally2 | 18:33.4 | 03:23.4 | PSN |
Gold | 66 | nyai81 | ナKODA Fabia Rally2 Evo | 18:35.5 | 03:25.4 | STEAM |
Gold | 67 | A20011002r | WRC2 Builder Vehicle | 18:35.8 | 03:25.8 | PSN |
Gold | 68 | Mind-Ecology | Volkswagen Polo GTI R5 | 18:39.6 | 03:29.6 | PSN |
Gold | 69 | WRC Player | ナKODA Fabia Rally2 Evo | 18:40.4 | 03:30.4 | STEAM |
Gold | 70 | tomo-cobra | ナKODA Fabia RS Rally2 | 18:44.3 | 03:34.3 | XBOX |
Gold | 71 | MASA0830 | Ford Fiesta Rally2 | 18:44.4 | 03:34.3 | PSN |
Silver | 72 | MAXPAPA1113 | Ford Fiesta Rally2 | 18:48.8 | 03:38.8 | STEAM |
Silver | 73 | kmsmysk | Volkswagen Polo GTI R5 | 18:58.3 | 03:48.2 | PSN |
Silver | 74 | Go-Finger | Ford Fiesta Rally2 | 19:00.2 | 03:50.2 | EA |
Silver | 75 | 3mahoteso3 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 19:00.7 | 03:50.6 | STEAM |
Silver | 76 | Mu27up | ナKODA Fabia RS Rally2 | 19:02.3 | 03:52.3 | STEAM |
Silver | 77 | GFnR_TK23-D | ナKODA Fabia RS Rally2 | 19:04.8 | 03:54.8 | PSN |
Silver | 78 | takataka-R5 | Hyundai i20 N Rally2 | 19:06.4 | 03:56.3 | PSN |
Silver | 79 | QC_Personnel | Ford Fiesta Rally2 | 19:15.0 | 04:04.9 | PSN |
Silver | 80 | GFnR_Ogatchi | ナKODA Fabia RS Rally2 | 19:15.9 | 04:05.9 | STEAM |
Silver | 81 | Aozora_S2 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 19:31.9 | 04:21.8 | EA |
Silver | 82 | ajifuryai | Ford Fiesta Rally2 | 19:33.2 | 04:23.2 | STEAM |
Silver | 83 | Gion-075 | Volkswagen Polo GTI R5 | 19:36.2 | 04:26.2 | PSN |
Silver | 84 | WRC Player | Citroテォn C3 Rally2 | 19:40.8 | 04:30.7 | STEAM |
Silver | 85 | magchan360 | Citroテォn C3 Rally2 | 19:57.7 | 04:47.7 | EA |
Silver | 86 | GFnR_hirorin3939 | Ford Fiesta Rally2 | 28:10.0 | 13:00.0 | PSN |
[GFnR eWRC3, Rally3 クラス]
ギョフノリ 初心者向けラリーイベント 12/3(日)まで 結果
GFnR eWRC 3
- 1時間を超えた時間は省略されています。
- GFnR eWRC スキルレートランク一覧
全出走者 85名、完走 83名
称号 | Rank | DisplayName | Vehicle | Time | Difference | Platform |
Grand Master | 1 | GFnR_hatwell | Ford Fiesta Rally3 | 06:00.4 | 00:00.0 | STEAM |
Master | 2 | har_cager555 | Junior WRC Builder Vehicle | 06:12.4 | 00:12.0 | PSN |
Master | 3 | NoribenDX_ka | Ford Fiesta Rally3 | 06:15.5 | 00:15.1 | STEAM |
Master | 4 | HKS86 | Ford Fiesta Rally3 | 06:16.1 | 00:15.7 | PSN |
Diamond | 5 | BBzRallya07 | Ford Fiesta Rally3 | 06:17.0 | 00:16.6 | STEAM |
Diamond | 6 | kamitetsuya | Ford Fiesta Rally3 | 06:18.0 | 00:17.6 | STEAM |
Diamond | 7 | phnixone | Ford Fiesta Rally3 | 06:18.4 | 00:18.1 | STEAM |
Diamond | 8 | ajisasi | Ford Fiesta Rally3 | 06:19.5 | 00:19.1 | STEAM |
Diamond | 9 | 4416gs | Ford Fiesta Rally3 | 06:20.1 | 00:19.7 | PSN |
Diamond | 10 | broncoly | Ford Fiesta Rally3 | 06:20.8 | 00:20.4 | STEAM |
Diamond | 11 | GFnR_YutoDutchin | Ford Fiesta Rally3 | 06:24.6 | 00:24.2 | PSN |
Diamond | 12 | tomtom999 | Ford Fiesta Rally3 | 06:27.6 | 00:27.2 | PSN |
Platinum | 13 | Matsuyan6767 | Junior WRC Builder Vehicle | 06:28.2 | 00:27.9 | PSN |
Platinum | 14 | Nerunocki | Ford Fiesta Rally3 | 06:33.1 | 00:32.7 | STEAM |
Platinum | 15 | Gomaevo | Junior WRC Builder Vehicle | 06:33.9 | 00:33.5 | STEAM |
Platinum | 16 | GFnR_ts_21_jp | Ford Fiesta Rally3 | 06:34.2 | 00:33.8 | STEAM |
Platinum | 17 | 26fnak7cmfya | Ford Fiesta Rally3 | 06:34.6 | 00:34.3 | PSN |
Platinum | 18 | RedCycler | Junior WRC Builder Vehicle | 06:36.3 | 00:36.0 | STEAM |
Platinum | 19 | GFnR_ITO0502 | Ford Fiesta Rally3 | 06:36.8 | 00:36.4 | STEAM |
Platinum | 20 | GFnR_Gurren_GP7 | Ford Fiesta Rally3 | 06:38.4 | 00:38.0 | STEAM |
Platinum | 21 | taretaiga | Ford Fiesta Rally3 | 06:38.7 | 00:38.3 | STEAM |
Gold | 22 | tatsuya_tae | Ford Fiesta Rally3 | 06:39.0 | 00:38.6 | STEAM |
Gold | 23 | GFnR_isoyan_JP | Ford Fiesta Rally3 | 06:40.0 | 00:39.6 | PSN |
Gold | 24 | Lucypanda315 | Ford Fiesta Rally3 | 06:42.7 | 00:42.3 | STEAM |
Gold | 25 | GFnR_Peco092 | Ford Fiesta Rally3 | 06:42.9 | 00:42.5 | STEAM |
Gold | 26 | WRC Player | Ford Fiesta Rally3 | 06:43.8 | 00:43.4 | STEAM |
Gold | 27 | karugamo222 | Ford Fiesta Rally3 | 06:43.9 | 00:43.5 | PSN |
Gold | 28 | junky1000 | Ford Fiesta Rally3 | 06:44.8 | 00:44.4 | EA |
Gold | 29 | xnuovax | Ford Fiesta Rally3 | 06:45.8 | 00:45.5 | PSN |
Gold | 30 | unagiinutago | Ford Fiesta Rally3 | 06:47.5 | 00:47.1 | PSN |
Gold | 31 | LISWRC | Ford Fiesta Rally3 | 06:47.5 | 00:47.1 | STEAM |
Gold | 32 | lightspeed358 | Ford Fiesta Rally3 | 06:48.2 | 00:47.8 | PSN |
Gold | 33 | yoshi-in-canada | Ford Fiesta Rally3 | 06:48.3 | 00:47.9 | XBOX |
Gold | 34 | beams3sge | Ford Fiesta Rally3 | 06:48.4 | 00:48.0 | STEAM |
Gold | 35 | 9796e665c7de49fc | Ford Fiesta Rally3 | 06:48.4 | 00:48.0 | PSN |
Gold | 36 | 147ss | Ford Fiesta Rally3 | 06:48.6 | 00:48.2 | PSN |
Gold | 37 | Karanosh0120 | Ford Fiesta Rally3 | 06:49.0 | 00:48.7 | STEAM |
Gold | 38 | komaden | Ford Fiesta Rally3 | 06:49.2 | 00:48.8 | STEAM |
Gold | 39 | Jillydan22 | Ford Fiesta Rally3 | 06:50.2 | 00:49.8 | PSN |
Gold | 40 | Sid_tom26 | Ford Fiesta Rally3 | 06:51.6 | 00:51.2 | EA |
Gold | 41 | GFnR_TAKIBIMAN | Ford Fiesta Rally3 | 06:51.6 | 00:51.2 | STEAM |
Gold | 42 | GFnR_taneo_ea | Ford Fiesta Rally3 | 06:52.2 | 00:51.8 | STEAM |
Gold | 43 | kashicoland | Ford Fiesta Rally3 | 06:52.6 | 00:52.2 | STEAM |
Gold | 44 | WRC Player | Ford Fiesta Rally3 | 06:52.9 | 00:52.5 | STEAM |
Gold | 45 | ini0016 | Ford Fiesta Rally3 | 06:53.0 | 00:52.6 | STEAM |
Gold | 46 | BulkLoki5059956 | Ford Fiesta Rally3 | 06:54.3 | 00:53.9 | STEAM |
Gold | 47 | GFnR_TK23-D | Ford Fiesta Rally3 | 06:56.2 | 00:55.8 | PSN |
Gold | 48 | randy-fv | Ford Fiesta Rally3 | 06:56.9 | 00:56.6 | STEAM |
Gold | 49 | takataka-R5 | Ford Fiesta Rally3 | 06:57.0 | 00:56.6 | PSN |
Gold | 50 | ed033317718e09e9 | Ford Fiesta Rally3 | 06:57.5 | 00:57.1 | STEAM |
Gold | 51 | GFnR_Hitosan | Junior WRC Builder Vehicle | 06:57.7 | 00:57.3 | STEAM |
Gold | 52 | kmsmysk | Ford Fiesta Rally3 | 06:58.3 | 00:57.9 | PSN |
Gold | 53 | tennenonsen | Ford Fiesta Rally3 | 06:58.5 | 00:58.1 | STEAM |
Gold | 54 | Aozora_S2 | Ford Fiesta Rally3 | 07:00.5 | 01:00.1 | EA |
Gold | 55 | nyai81 | Ford Fiesta Rally3 | 07:00.8 | 01:00.4 | STEAM |
Gold | 56 | tomo-cobra | Ford Fiesta Rally3 | 07:03.9 | 01:03.6 | XBOX |
Gold | 57 | Mind-Ecology | Ford Fiesta Rally3 | 07:05.0 | 01:04.6 | PSN |
Gold | 58 | ffmatsu | Ford Fiesta Rally3 | 07:06.7 | 01:06.3 | PSN |
Gold | 59 | dsr96phlm2qi | Ford Fiesta Rally3 | 07:06.7 | 01:06.3 | STEAM |
Silver | 60 | MAXPAPA1113 | Ford Fiesta Rally3 | 07:12.1 | 01:11.8 | STEAM |
Silver | 61 | Black_Napkins | Junior WRC Builder Vehicle | 07:12.2 | 01:11.8 | PSN |
Silver | 62 | TheNoobMasterGG | Ford Fiesta Rally3 | 07:13.6 | 01:13.2 | PSN |
Silver | 63 | igisan | Ford Fiesta Rally3 | 07:14.0 | 01:13.6 | STEAM |
Silver | 64 | GFnR_nasu | Ford Fiesta Rally3 | 07:17.7 | 01:17.3 | STEAM |
Silver | 65 | Masahei185 | Junior WRC Builder Vehicle | 07:23.4 | 01:23.0 | STEAM |
Silver | 66 | kdaizip21 | Ford Fiesta Rally3 | 07:24.1 | 01:23.7 | STEAM |
Silver | 67 | Gendo_VR | Ford Fiesta Rally3 | 07:30.4 | 01:30.0 | STEAM |
Silver | 68 | WRC Player | Ford Fiesta Rally3 | 07:31.3 | 01:30.9 | XBOX |
Silver | 69 | makoabarth555 | Ford Fiesta Rally3 | 07:33.6 | 01:33.2 | STEAM |
Silver | 70 | GFnR_Ogatchi | Ford Fiesta Rally3 | 07:33.8 | 01:33.4 | STEAM |
Silver | 71 | NORANEKO_590 | Ford Fiesta Rally3 | 07:38.9 | 01:38.6 | STEAM |
Silver | 72 | greenoshibori | Junior WRC Builder Vehicle | 07:41.9 | 01:41.5 | PSN |
Silver | 73 | hirorei07 | Ford Fiesta Rally3 | 07:41.9 | 01:41.6 | STEAM |
Silver | 74 | uc0088haruhi | Ford Fiesta Rally3 | 08:00.2 | 01:59.8 | PSN |
Silver | 75 | GFnR_NoboNobo | Ford Fiesta Rally3 | 08:03.8 | 02:03.5 | STEAM |
Silver | 76 | nikochan008 | Ford Fiesta Rally3 | 08:08.5 | 02:08.1 | PSN |
Silver | 77 | A20011002r | Junior WRC Builder Vehicle | 08:10.2 | 02:09.8 | PSN |
Bronze | 78 | pooh396568 | Ford Fiesta Rally3 | 08:13.6 | 02:13.2 | PSN |
Bronze | 79 | ajifuryai | Ford Fiesta Rally3 | 08:26.1 | 02:25.7 | STEAM |
Bronze | 80 | oxtn | Ford Fiesta Rally3 | 08:48.7 | 02:48.3 | STEAM |
Bronze | 81 | yasuki222 | Ford Fiesta Rally3 | 08:56.6 | 02:56.2 | PSN |
Bronze | 82 | YAK1SOBAUMA | Ford Fiesta Rally3 | 12:23.2 | 06:22.8 | STEAM |
Bronze | 83 | cedarmjp | Ford Fiesta Rally3 | 12:51.4 | 06:51.0 | STEAM |
ギョフノリ WRC23トレーニング 12/3(日)まで 結果
GFNR WRC23 TRA
- 1時間を超えた時間は省略されています。
- GFnR eWRC スキルレートランク一覧
全出走者 65名、完走 65名
称号 | Rank | DisplayName | Vehicle | Time | Difference | Platform |
Grand Master | 1 | GFnR_uzuramcrae | ナKODA Fabia RS Rally2 | 02:05.3 | 00:00.0 | STEAM |
Master | 2 | GFnR_hatwell | ナKODA Fabia RS Rally2 | 02:09.3 | 00:04.0 | STEAM |
Master | 3 | MiraiAsahina0612 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 02:09.7 | 00:04.4 | STEAM |
Diamond | 4 | BBzRallya07 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 02:12.9 | 00:07.6 | STEAM |
Diamond | 5 | Rayfassler9003 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 02:16.8 | 00:11.5 | STEAM |
Diamond | 6 | 4416gs | Ford Fiesta Rally2 | 02:18.3 | 00:13.1 | PSN |
Diamond | 7 | kamitetsuya | ナKODA Fabia RS Rally2 | 02:19.4 | 00:14.2 | STEAM |
Diamond | 8 | iquemo10 | Ford Fiesta Rally2 | 02:19.9 | 00:14.7 | STEAM |
Diamond | 9 | nyai81 | ナKODA Fabia Rally2 Evo | 02:20.0 | 00:14.7 | STEAM |
Platinum | 10 | GFnR_YutoDutchin | ナKODA Fabia RS Rally2 | 02:21.1 | 00:15.8 | PSN |
Platinum | 11 | GFnR_Gurren_GP7 | ナKODA Fabia Rally2 Evo | 02:21.7 | 00:16.5 | STEAM |
Platinum | 12 | Matsuyan6767 | WRC2 Builder Vehicle | 02:22.6 | 00:17.3 | PSN |
Platinum | 13 | GFnR_ts_21_jp | Citroテォn C3 Rally2 | 02:22.6 | 00:17.3 | STEAM |
Platinum | 14 | HKS86 | Ford Fiesta Rally2 | 02:22.6 | 00:17.4 | PSN |
Platinum | 15 | DojoHF | ナKODA Fabia Rally2 Evo | 02:23.4 | 00:18.1 | STEAM |
Platinum | 16 | llTRuESoULll | ナKODA Fabia RS Rally2 | 02:23.8 | 00:18.5 | PSN |
Gold | 17 | kuroone87 | Citroテォn C3 Rally2 | 02:24.1 | 00:18.8 | STEAM |
Gold | 18 | RedCycler | Hyundai i20 N Rally2 | 02:24.1 | 00:18.8 | STEAM |
Gold | 19 | tomtom999 | Ford Fiesta Rally2 | 02:24.6 | 00:19.3 | PSN |
Gold | 20 | kdaizip21 | Ford Fiesta Rally2 | 02:24.7 | 00:19.4 | STEAM |
Gold | 21 | GFnR_isoyan_JP | Ford Fiesta Rally2 | 02:24.7 | 00:19.4 | PSN |
Gold | 22 | Gomaevo | Citroテォn C3 Rally2 | 02:25.2 | 00:19.9 | STEAM |
Gold | 23 | xnuovax | Volkswagen Polo GTI R5 | 02:25.8 | 00:20.5 | PSN |
Gold | 24 | tatsuya_tae | ナKODA Fabia RS Rally2 | 02:26.4 | 00:21.1 | STEAM |
Gold | 25 | GFnR_ITO0502 | Ford Fiesta Rally2 | 02:26.9 | 00:21.6 | STEAM |
Gold | 26 | taretaiga | Volkswagen Polo GTI R5 | 02:27.1 | 00:21.8 | STEAM |
Gold | 27 | yousuke777 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 02:27.3 | 00:22.0 | STEAM |
Gold | 28 | Black_Napkins | ナKODA Fabia RS Rally2 | 02:27.8 | 00:22.5 | PSN |
Gold | 29 | GFnR_Hitosan | WRC2 Builder Vehicle | 02:27.9 | 00:22.6 | STEAM |
Gold | 30 | ANER0N | Hyundai i20 N Rally2 | 02:27.9 | 00:22.6 | STEAM |
Gold | 31 | MAXPAPA1113 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 02:28.6 | 00:23.3 | STEAM |
Gold | 32 | komaden | ナKODA Fabia Rally2 Evo | 02:28.7 | 00:23.4 | STEAM |
Gold | 33 | BigRiver360 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 02:29.7 | 00:24.4 | STEAM |
Gold | 34 | GFnR_TK23-D | ナKODA Fabia RS Rally2 | 02:30.2 | 00:25.0 | PSN |
Gold | 35 | GARY-miya | Ford Fiesta Rally2 | 02:30.8 | 00:25.5 | PSN |
Gold | 36 | GFnR_nasu | ナKODA Fabia RS Rally2 | 02:31.3 | 00:26.0 | STEAM |
Gold | 37 | cedarmjp | Ford Fiesta Rally2 | 02:31.3 | 00:26.1 | STEAM |
Gold | 38 | iskw1973 | ナKODA Fabia Rally2 Evo | 02:31.4 | 00:26.1 | XBOX |
Gold | 39 | lightspeed358 | Ford Fiesta Rally2 | 02:31.6 | 00:26.4 | PSN |
Gold | 40 | GFnR_NoboNobo | Citroテォn C3 Rally2 | 02:32.4 | 00:27.1 | STEAM |
Gold | 41 | kimi056 | Citroテォn C3 Rally2 | 02:32.4 | 00:27.2 | STEAM |
Gold | 42 | nobux | Citroテォn C3 Rally2 | 02:32.7 | 00:27.4 | XBOX |
Gold | 43 | A20011002r | Ford Fiesta Rally2 | 02:33.6 | 00:28.3 | PSN |
Gold | 44 | ajifuryai | Ford Fiesta Rally2 | 02:33.7 | 00:28.5 | STEAM |
Gold | 45 | Go-Finger | Ford Fiesta Rally2 | 02:34.0 | 00:28.7 | EA |
Silver | 46 | Tamio-kun | Citroテォn C3 Rally2 | 02:34.3 | 00:29.0 | PSN |
Silver | 47 | 3mahoteso3 | Citroテォn C3 Rally2 | 02:34.5 | 00:29.2 | STEAM |
Silver | 48 | GFnR_taneo_ea | Citroテォn C3 Rally2 | 02:35.0 | 00:29.7 | STEAM |
Silver | 49 | dsr96phlm2qi | Volkswagen Polo GTI R5 | 02:35.4 | 00:30.1 | STEAM |
Silver | 50 | urbaneuse | Ford Fiesta Rally2 | 02:36.4 | 00:31.1 | PSN |
Silver | 51 | WRC Player | ナKODA Fabia RS Rally2 | 02:36.7 | 00:31.4 | XBOX |
Silver | 52 | ini0016 | Ford Fiesta Rally2 | 02:36.7 | 00:31.4 | STEAM |
Silver | 53 | pooh396568 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 02:37.1 | 00:31.8 | PSN |
Silver | 54 | Aout0000 | Ford Fiesta Rally2 | 02:38.0 | 00:32.7 | STEAM |
