[GFnR eWRC, Rally2 クラス]
EA公式 上級者向け本格ラリーイベント 12/10(日)まで 結果
Official WRC
- このクラスのみ自動集計はできません。参加ご希望の方は、リスト抽出のため、EA Racenet の Display name を変更し、イベント終了日までに、Display name の先頭に「GFnR_」を追加してください。(例: GFnR_Ponkichi)詳しい方法はこちら
- 1時間を超えた時間は省略されています。
- GFnR eWRC スキルレートランク一覧
全出走者 2,447名、完走 1,993名
称号 | Rank | DisplayName | Vehicle | Time | Difference | Platform |
Top Ranker | 2 | GFnR_arizou_12 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 25:03.5 | 00:06.2 | STEAM |
Grand Master | 15 | GFnR_uzuramcrae | ナKODA Fabia RS Rally2 | 26:34.8 | 01:37.5 | STEAM |
Master | 26 | GFnR_hatwell | ナKODA Fabia RS Rally2 | 26:59.6 | 02:02.3 | STEAM |
Master | 44 | GFnR_Ponkichi | ナKODA Fabia RS Rally2 | 27:22.3 | 02:25.0 | STEAM |
Master | 74 | GFnR_masa | ナKODA Fabia RS Rally2 | 27:45.3 | 02:48.1 | STEAM |
Master | 83 | GFnR_richmalt201 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 27:50.7 | 02:53.4 | PSN |
Diamond | 213 | GFnR_Hitosan | ナKODA Fabia RS Rally2 | 28:41.1 | 03:43.8 | STEAM |
Platinum | 360 | GFnR_Phantom | Citroテォn C3 Rally2 | 29:18.4 | 04:21.1 | STEAM |
Platinum | 363 | GFnR_YutoDutchin | ナKODA Fabia RS Rally2 | 29:18.9 | 04:21.6 | PSN |
Platinum | 430 | GFnR_ITO0502 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 29:31.7 | 04:34.4 | STEAM |
Gold | 646 | GFnR_ayufuru | ナKODA Fabia RS Rally2 | 30:10.9 | 05:13.6 | STEAM |
Gold | 877 | GFnR_Gurren_GP7 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 30:51.7 | 05:54.4 | STEAM |
Gold | 1268 | GFnR_NoboNobo | WRC2 Builder Vehicle | 32:06.4 | 07:09.1 | STEAM |
Gold | 1549 | GFnR_Peco092 | ナKODA Fabia RS Rally2 | 33:31.2 | 08:33.9 | STEAM |
Gold | 1585 | GFnR_isoyan_JP | Ford Fiesta Rally2 | 33:41.5 | 08:44.2 | PSN |
Gold | 1659 | GFnR_TK23-D | ナKODA Fabia RS Rally2 | 34:09.8 | 09:12.5 | PSN |
Silver | 1776 | GFnR_MAXPAPA | ナKODA Fabia RS Rally2 | 35:26.9 | 10:29.6 | STEAM |
Silver | 1886 | GFnR_Ogatchi | ナKODA Fabia RS Rally2 | 39:54.0 | 14:56.7 | STEAM |
GFnR eWRC (Official WRC) ポイントランキング
全出走者 6,452名
DisplayName | Rank | PointsAccumulated |
GFnR_arizou_12 | 2 | 9293 |
GFnR_uzuramcrae | 4 | 8872 |
GFnR_hatwell | 12 | 8277 |
GFnR_Ponkichi | 15 | 8224 |
GFnR_richmalt201 | 38 | 7961 |
GFnR_Phantom | 70 | 7669 |
GFnR_masa | 246 | 6202 |
GFnR_Hitosan | 276 | 5959 |
GFnR_YutoDutchin | 693 | 4542 |
GFnR_ITO0502 | 849 | 4076 |
GFnR_ayufuru | 906 | 3918 |
GFnR_NoboNobo | 1020 | 3647 |
GFnR_Gurren_GP7 | 1186 | 3267 |
GFnR_ts_21_jp | 1196 | 3241 |
GFnR_isoyan_JP | 1352 | 2942 |
GFnR_Harken101 | 1402 | 2892 |
GFnR_Peco092 | 1545 | 2752 |
GFnR_TAKIBIMAN | 1615 | 2693 |
GFnR_Ogatchi | 2280 | 2100 |
GFnR_TK23-D | 2486 | 1929 |
GFnR_nasu | 3228 | 1290 |
GFnR_Riss | 4019 | 609 |
GFnR_MAXPAPA | 4102 | 532 |