ギョフノリ WRC23トレーニング 12/24(日)まで 結果
GFNR WRC23 TRA
- 1時間を超えた時間は省略されています。
- GFnR eWRC スキルレートランク一覧
全出走者 55名
称号 | Rank | DisplayName | Vehicle | Time | Difference | Platform |
Grand Master | 1 | GFnR_uzuramcrae | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 03:54.3 | 0:00:00 | STEAM |
Master | 2 | GFnR_YutoDutchin | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:05.9 | 00:11.6 | PSN |
Master | 3 | har_cager555 | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 04:06.6 | 00:12.3 | PSN |
Diamond | 4 | hrsk1124 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:10.4 | 00:16.1 | STEAM |
Diamond | 5 | Jisama99 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:11.0 | 00:16.7 | STEAM |
Diamond | 6 | tabo_syu | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:12.0 | 00:17.7 | STEAM |
Diamond | 7 | GFnR_hatwell | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:12.0 | 00:17.7 | STEAM |
Diamond | 8 | HKS86 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:13.3 | 00:19.0 | STEAM |
Platinum | 9 | kamitetsuya | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:13.8 | 00:19.5 | STEAM |
Platinum | 10 | BBzRallya07 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:15.4 | 00:21.1 | STEAM |
Platinum | 11 | 4416gs | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:16.8 | 00:22.5 | PSN |
Platinum | 12 | GFnR_Karanosh | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:17.0 | 00:22.7 | STEAM |
Platinum | 13 | yousuke777 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:17.4 | 00:23.1 | STEAM |
Platinum | 14 | kimi056 | Ford Puma Rally1 HYBRID | 04:17.4 | 00:23.1 | STEAM |
Gold | 15 | Rayfassler9003 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:19.2 | 00:24.9 | STEAM |
Gold | 16 | taretaiga | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:20.5 | 00:26.2 | STEAM |
Gold | 17 | trk_sumikko | Ford Puma Rally1 HYBRID | 04:22.4 | 00:28.1 | STEAM |
Gold | 18 | GFnR_GuRi | Ford Puma Rally1 HYBRID | 04:22.6 | 00:28.3 | STEAM |
Gold | 19 | yuuki_gtr35fd3s | Ford Puma Rally1 HYBRID | 04:22.9 | 00:28.6 | PSN |
Gold | 20 | iquemo10 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:24.5 | 00:30.2 | STEAM |
Gold | 21 | GFnR_rallykozo | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:25.7 | 00:31.4 | PSN |
Gold | 22 | GFnRJr_RedCycler | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:27.1 | 00:32.8 | STEAM |
Gold | 23 | GFnR_Gurren_GP7 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:27.7 | 00:33.4 | STEAM |
Gold | 24 | ini0016 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:28.3 | 00:34.0 | STEAM |
Gold | 25 | Gomaevo | WRC Builder Vehicle | 04:29.3 | 00:35.0 | STEAM |
Gold | 26 | 147ss | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:32.3 | 00:38.1 | PSN |
Gold | 27 | GFnR_TK23-D | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:34.5 | 00:40.2 | PSN |
Gold | 28 | GFnR_ITO0502 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:35.3 | 00:41.0 | STEAM |
Gold | 29 | tatsuya_tae | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:35.7 | 00:41.4 | STEAM |
Gold | 30 | 26fnak7cmfya | Ford Puma Rally1 HYBRID | 04:36.0 | 00:41.7 | PSN |
Gold | 31 | GFnR_hirorin3939 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:36.2 | 00:41.9 | PSN |
Gold | 32 | amatera0010553 | Ford Puma Rally1 HYBRID | 04:37.3 | 00:43.0 | PSN |
Gold | 33 | GFnR_ts_21_jp | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:37.5 | 00:43.2 | STEAM |
Gold | 34 | GFnR_cafe_jp | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:38.3 | 00:44.0 | STEAM |
Gold | 35 | Sid_tom26 | Ford Puma Rally1 HYBRID | 04:38.6 | 00:44.3 | EA |
Gold | 36 | GFnR_isoyan_JP | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:41.2 | 00:46.9 | PSN |
Gold | 37 | takataka-R5 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:42.1 | 00:47.8 | PSN |
Gold | 38 | GFnR_nasu | Ford Puma Rally1 HYBRID | 04:44.0 | 00:49.7 | STEAM |
Silver | 39 | GFnR_kdaizip21 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:46.3 | 00:52.0 | STEAM |
Silver | 40 | Gorone365 | Ford Puma Rally1 HYBRID | 04:46.8 | 00:52.5 | PSN |
Silver | 41 | uc0088haruhi | Ford Puma Rally1 HYBRID | 04:48.4 | 00:54.1 | PSN |
Silver | 42 | WRC Player | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:49.0 | 00:54.7 | XBOX |
Silver | 43 | ANER0N | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 04:52.2 | 00:57.9 | STEAM |
Silver | 44 | mozafrog | Ford Puma Rally1 HYBRID | 04:57.9 | 01:03.6 | STEAM |
Silver | 45 | MASA0830 | Ford Puma Rally1 HYBRID | 05:01.8 | 01:07.5 | PSN |
Silver | 46 | RGM79SNP | WRC Builder Vehicle | 05:07.7 | 01:13.4 | PSN |
Silver | 47 | moto5235 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 05:11.1 | 01:16.8 | STEAM |
Silver | 48 | igisan | Ford Puma Rally1 HYBRID | 05:14.7 | 01:20.4 | STEAM |
Silver | 49 | urbaneuse | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 05:28.4 | 01:34.1 | PSN |
Bronze | 50 | nyai81 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 05:37.3 | 01:43.0 | STEAM |
Bronze | 51 | NORANEKO_590 | WRC Builder Vehicle | 05:44.3 | 01:50.0 | STEAM |
Bronze | 52 | tbtior | WRC Builder Vehicle | 06:28.3 | 02:34.0 | PSN |
Bronze | 53 | GFnR_MAXPAPA | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 06:30.3 | 02:36.0 | STEAM |
Bronze | 54 | GFnR_taneo_ea | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 06:40.7 | 02:46.4 | STEAM |
Bronze | 55 | anago221 | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 06:43.0 | 02:48.7 | STEAM |
ギョフノリ WRC23トレーニング ポイントランキング
全出走者 55名
省略