[GFnR] ギョフノリ eRally Club

ラリーゲームやレースゲームをみんなで遊ぶコミュニティを目指しています。

Home

ホーム 走行会概要 走行会日程 世界ランキング 参加方法

Home About Schedule Ranking Join

 

「GFnR eWRC 2 結果」2024年2月 Championship 5 第2戦 第4週 Rally Sweden王

[GFnR eWRC2, Jounior WRC クラス
ギョフノリ 中級者向けラリーイベント 2/25(日)まで 結果
GFnR eWRC 2
 

全出走者 111名、完走90名

称号 Rank DisplayName Vehicle Time Difference Platform
Grand Master 1 VBR_Rodyz Fiesta 35:58.6 0:00:00 STEAM
Master 2 VBR_Napaverine Fiesta 36:15.2 00:16.7 STEAM
Master 3 Lucypanda315 Builder 36:18.1 00:19.5 STEAM
Master 4 GFnR_Ponkichi Fiesta 36:36.3 00:37.8 STEAM
Master 5 GReeeeNeno Fiesta 36:44.6 00:46.1 PSN
Diamond 6 GFnR_hatwell Fiesta 36:56.0 00:57.4 STEAM
Diamond 7 omajiro Fiesta 38:17.8 02:19.2 STEAM
Diamond 8 GFnR_masa Fiesta 38:18.0 02:19.4 STEAM
Diamond 9 badfoot2009 Fiesta 38:22.4 02:23.9 PSN
Diamond 10 GFnR_NanaWest Fiesta 38:33.3 02:34.8 STEAM
Diamond 11 StepanPotato Fiesta 38:33.6 02:35.0 STEAM
Diamond 12 Gomaevo Builder 38:39.7 02:41.1 STEAM
Diamond 13 Stream_Taiga Fiesta 38:44.3 02:45.8 STEAM
Diamond 14 GFnRJr_RedCycler Fiesta 38:44.7 02:46.1 STEAM
Diamond 15 tabo_syu Fiesta 38:45.6 02:47.0 STEAM
Diamond 16 broncoly Fiesta 39:02.6 03:04.1 STEAM
Platinum 17 4416gs Fiesta 39:14.1 03:15.6 PSN
Platinum 18 toto19680425 Fiesta 39:15.2 03:16.6 STEAM
Platinum 19 tatsuya_tae Fiesta 39:16.5 03:17.9 STEAM
Platinum 20 phnixone Fiesta 39:19.0 03:20.4 STEAM
Platinum 21 GFnR_YutoDutchin Fiesta 39:29.8 03:31.2 PSN
Platinum 22 KAI-TECH1 Fiesta 39:41.5 03:42.9 STEAM
Platinum 23 GFnR_kdaizip21 Fiesta 39:46.8 03:48.3 STEAM
Platinum 24 hrsk1124 Fiesta 39:56.0 03:57.5 STEAM
Platinum 25 jun414 Builder 40:00.9 04:02.3 STEAM
Platinum 26 amagurichan Fiesta 40:01.1 04:02.6 STEAM
Platinum 27 iquemo10 Fiesta 40:02.1 04:03.6 STEAM
Platinum 28 kamitetsuya Fiesta 40:04.8 04:06.2 STEAM
Gold 29 GFnR_trk Fiesta 40:15.3 04:16.7 STEAM
Gold 30 Fusa-cobra Builder 40:28.7 04:30.1 PSN
Gold 31 karugamo222 Fiesta 40:29.4 04:30.9 PSN
Gold 32 GFnR_ITO0502 Fiesta 40:46.1 04:47.5 STEAM
Gold 33 GFnR_ayufuru Fiesta 40:53.2 04:54.6 STEAM
Gold 34 kandata103103 Fiesta 40:57.4 04:58.8 STEAM
Gold 35 iskw1973 Fiesta 40:59.7 05:01.1 XBOX
Gold 36 ayataka21112 Fiesta 41:03.8 05:05.2 STEAM
Gold 37 torankusuha Builder 41:09.6 05:11.1 PSN
Gold 38 timemachine358 Fiesta 0:41:13 05:14.4 STEAM
Gold 39 WRC Player Fiesta 41:14.6 05:16.0 STEAM
Gold 40 GFnR_ANER0N Fiesta 41:31.7 05:33.1 STEAM
Gold 41 GFnR_Gurren_GP7 Fiesta 41:33.3 05:34.8 STEAM
Gold 42 yousuke777 Fiesta 41:33.4 05:34.8 STEAM
Gold 43 GarageCronos Fiesta 41:40.9 05:42.3 STEAM
Gold 44 GFnR_ts_21_jp Fiesta 41:45.3 05:46.7 STEAM
Gold 45 ej20k_2020 Fiesta 41:45.6 05:47.0 STEAM
Gold 46 sombrero195 Fiesta 41:47.0 05:48.4 STEAM
Gold 47 WRC Player Fiesta 41:54.1 05:55.5 STEAM
Gold 48 takataka-0125 Fiesta 42:05.8 06:07.2 PSN
Gold 49 GFnR_isoyan_JP Fiesta 42:09.5 06:10.9 PSN
Gold 50 god_speeding1 Fiesta 42:13.4 06:14.8 PSN
Gold 51 hotakas3312 Fiesta 42:19.4 06:20.8 PSN
Gold 52 msyk240 Fiesta 42:22.8 06:24.2 STEAM
Gold 53 tomo1410 Fiesta 42:40.4 06:41.8 PSN
Gold 54 GFnR_TK23-D Fiesta 42:48.1 06:49.6 PSN
Gold 55 junky1000 Fiesta 42:53.0 06:54.4 EA
Gold 56 yoshi-in-canada Builder 42:55.9 06:57.3 XBOX
Gold 57 GFnR_TAKIBIMAN Fiesta 42:56.5 06:57.9 STEAM
Gold 58 GFnR_AJIFURYAI Fiesta 43:23.2 07:24.7 STEAM
Gold 59 ffmatsu Fiesta 43:24.0 07:25.5 PSN
Gold 60 RYO1977 Fiesta 43:29.9 07:31.3 PSN
Gold 61 shockcannon Fiesta 43:31.1 07:32.5 XBOX
Gold 62 GFnR_ini0016 Fiesta 43:34.2 07:35.6 STEAM
Gold 63 smoky_quark4 Fiesta 43:49.2 07:50.6 PSN
Gold 64 Raira50 Fiesta 43:49.9 07:51.4 STEAM
Gold 65 Ko_sasy Fiesta 43:59.3 08:00.7 STEAM
Gold 66 uc0088haruhi Fiesta 44:11.7 08:13.1 PSN
Gold 67 MASA0830 Fiesta 44:17.8 08:19.2 STEAM
Gold 68 nikopondan Fiesta 44:24.2 08:25.7 STEAM
Gold 69 shin2s Fiesta 44:26.7 08:28.1 PSN
Gold 70 zzzz749 Fiesta 44:29.0 08:30.4 PSN
Gold 71 26fnak7cmfya Fiesta 44:33.3 08:34.7 PSN
Gold 72 TANO-505 Fiesta 44:41.3 08:42.8 PSN
Gold 73 GFnR_MAXPAPA Fiesta 44:47.9 08:49.3 STEAM
Gold 74 GFnR_mokazz-ch Fiesta 44:56.6 08:58.1 STEAM
Gold 75 GFnR_S_Daiya Fiesta 45:02.8 09:04.2 STEAM
Gold 76 NORANEKO_590 Fiesta 45:08.5 09:09.9 STEAM
Gold 77 BulkLoki5059956 Fiesta 46:04.4 10:05.8 STEAM
Gold 78 GFnR_Ogatchi Fiesta 46:13.7 10:15.2 STEAM
Silver 79 na8taea Fiesta 47:41.6 11:43.0 PSN
Silver 80 hirokiheilnen Fiesta 48:19.2 12:20.6 PSN
Silver 81 tomo-cobra Fiesta 48:42.5 12:43.9 XBOX
Silver 82 Yummy_GUCCI Fiesta 49:18.2 13:19.6 STEAM
Silver 83 Mind-Ecology Fiesta 49:59.0 14:00.4 PSN
Silver 84 C300_S Fiesta 50:22.7 14:24.1 PSN
Silver 85 TAK-SPEED Fiesta 50:30.2 14:31.6 STEAM
Silver 86 YOSHICCC Fiesta 50:34.8 14:36.2 XBOX
Silver 87 Tamio-kun Fiesta 50:35.3 14:36.7 PSN
Silver 88 taretaiga Fiesta 53:29.5 17:30.9 STEAM
Silver 89 inakicks Fiesta 54:49.6 18:51.0 PSN
Silver 90 RGM79SNP Builder 02:41.9 26:43.3 PSN

 

 

GFnR eWRC2 ポイントランキング

全出走者 137名

称号 Rank DisplayName PointsAccumulated
Grand Master 1 VBR_Rodyz 231
Grand Master 2 VBR_Napaverine 193
Master 3 GFnR_Ponkichi 190
Master 4 Lucypanda315 182
Master 5 GFnR_hatwell 177
Master 6 GFnR_masa 169
Diamond 7 omajiro 163
Diamond 8 4416gs 152
Diamond 9 badfoot2009 152
Diamond 10 phnixone 150
Diamond 11 Stream_Taiga 146
Diamond 12 broncoly 145
Diamond 13 Gomaevo 143
Diamond 14 kandata103103 138
Diamond 15 StepanPotato 132
Diamond 16 hrsk1124 131
Diamond 17 GFnR_YutoDutchin 131
Diamond 18 tatsuya_tae 124
Diamond 19 amagurichan 121
Platinum 20 GFnR_kdaizip21 120
Platinum 21 toto19680425 114
Platinum 22 junky1000 111
Platinum 23 KAI-TECH1 110
Platinum 24 kamitetsuya 110
Platinum 25 ayataka21112 109
Platinum 26 GFnR_Gurren_GP7 109
Platinum 27 GFnR_ITO0502 107
Platinum 28 GFnR_ts_21_jp 104
Platinum 29 GFnR_ini0016 102
Platinum 30 GFnR_trk 100
Platinum 31 sombrero195 98
Platinum 32 GFnR_ayufuru 92
Platinum 33 iskw1973 91
Platinum 34 yousuke777 88
Gold 35 ej20k_2020 88
Gold 36 GReeeeNeno 87
Gold 37 god_speeding1 86
Gold 38 masafr 84
Gold 39 GarageCronos 84
Gold 40 torankusuha 83
Gold 41 GFnR_AJIFURYAI 81
Gold 42 GFnR_NanaWest 79
Gold 43 TAK-SPEED 76
Gold 44 HKS86 75
Gold 45 iquemo10 74
Gold 46 GFnRJr_RedCycler 74
Gold 47 GFnR_uzuramcrae 74
Gold 48 GFnR_ANER0N 73
Gold 49 tabo_syu 73
Gold 50 taretaiga 70
Gold 51 BBzRallya07 69
Gold 52 hotakas3312 64
Gold 53 GFnR_Phantom 64
Gold 54 yoshimasa7184 62
Gold 55 jun414 62
Gold 56 Rayfassler9003 59
Gold 57 WRC Player 59
Gold 58 Fusa-cobra 57
Gold 59 karugamo222 56
Gold 60 WRC Player 55
Gold 61 yoshi-in-canada 55
Gold 62 msyk240 55
Gold 63 WRC Player 55
Gold 64 DojoHF 50
Gold 65 timemachine358 49
Gold 66 shin2s 49
Gold 67 GFnR_rallykozo 48
Gold 68 shockcannon 48
Gold 69 GFnR_hirorin3939 47
Gold 70 GFnR_isoyan_JP 42
Gold 71 GFnR_NoboNobo 41
Gold 72 takataka-0125 39
Gold 73 GFnR_mokazz-ch 37
Gold 74 gear-p_ps 36
Gold 75 Matsuyan6767 35
Gold 76 tomo1410 34
Gold 77 randy-fv 34
Gold 78 GFnR_TK23-D 33
Gold 79 Dan-jilly 31
Gold 80 GFnR_TAKIBIMAN 30
Gold 81 KIO223 30
Gold 82 MASA0830 30
Gold 83 inakicks 29
Gold 84 NORANEKO_590 28
Gold 85 ffmatsu 27
Gold 86 GFnR_ebizochan 27
Gold 87 RYO1977 26
Gold 88 uc0088haruhi 25
Gold 89 GFnR_MAXPAPA 25
Gold 90 smoky_quark4 23
Gold 91 Gendo_VR 22
Gold 92 Raira50 22
Gold 93 Ko_sasy 21
Gold 94 takemari01 21
Gold 95 26fnak7cmfya 21
Gold 96 Mind-Ecology 18
Silver 97 Sid_tom26 17
Silver 98 Tuyopon_24 17
Silver 99 zzzz749 16
Silver 100 ShimaHide7011 15
Silver 101 TANO-505 14
Silver 102 tomo-cobra 14
Silver 103 GFnR_sougetsu753 13
Silver 104 GFnR_S_Daiya 11
Silver 105 moto5235 9
Silver 106 BulkLoki5059956 8
Silver 107 GFnR_Ogatchi 8
Silver 108 na8taea 6
Silver 109 hirokiheilnen 5
Silver 110 magchan360 3
Silver 111 Yummy_GUCCI 3
Silver 112 meijinn2001 2
Silver 113 C300_S

1