[GFnR] ギョフノリ eRally Club

ラリーゲームやレースゲームをみんなで遊ぶコミュニティを目指しています。

Home

ホーム 走行会概要 走行会日程 世界ランキング 参加方法

Home About Schedule Ranking Join

 

「GFnR eWRC 3 結果」2024年3月 Championship 5 第3戦 第4週 Safari Rally Kenya王

[GFnR eWRC3, Jounior WRC クラス] 
ギョフノリ 初心者向けラリーイベント 3/24(日)まで 結果
GFnR eWRC 3

全出走者 78名、完走 76名

称号 Rank DisplayName Vehicle Time Difference Platform
Grand Master 1 GReeeeNeno Fiesta 06:15.1 0:00:00 PSN
Master 2 noro14 Fiesta 06:26.2 00:11.1 XBOX
Master 3 zzzz749 Fiesta 06:27.7 00:12.5 PSN
Master 4 timemachine358 Fiesta 06:28.6 00:13.5 STEAM
Diamond 5 tomo1410 Fiesta 06:30.8 00:15.7 PSN
Diamond 6 GFnR_trk Fiesta 06:32.0 00:16.9 STEAM
Diamond 7 GFnR_ini0016 Fiesta 06:32.1 00:17.0 STEAM
Diamond 8 broncoly Fiesta 06:34.4 00:19.3 STEAM
Diamond 9 kamitetsuya Fiesta 06:35.3 00:20.2 STEAM
Diamond 10 4416gs Fiesta 06:35.8 00:20.7 PSN
Diamond 11 GFnR_rallykozo Fiesta 06:38.0 00:22.8 PSN
Platinum 12 phnixone Fiesta 06:40.2 00:25.1 STEAM
Platinum 13 GFnR_isoyan_JP Fiesta 06:40.7 00:25.5 PSN
Platinum 14 HKS86 Fiesta 06:41.4 00:26.3 STEAM
Platinum 15 kesaiso Fiesta 06:43.3 00:28.2 STEAM
Platinum 16 Gomaevo Builder 06:43.8 00:28.6 STEAM
Platinum 17 GFnR_ANER0N Fiesta 06:45.6 00:30.5 STEAM
Platinum 18 Stream_Taiga Builder 06:46.2 00:31.1 STEAM
Platinum 19 yoshimasa7184 Fiesta 06:46.7 00:31.6 PSN
Gold 20 Sid_tom26 Fiesta 06:46.9 00:31.8 EA
Gold 21 GFnR_Gurren_GP7 Fiesta 06:48.1 00:32.9 STEAM
Gold 22 god_speeding1 Fiesta 06:48.9 00:33.7 PSN
Gold 23 amatera0010553 Fiesta 06:49.0 00:33.9 PSN
Gold 24 Ron242424 Fiesta 06:49.9 00:34.8 PSN
Gold 25 GFnR_Karanosh Fiesta 06:52.3 00:37.2 STEAM
Gold 26 Blendy0808 Fiesta 06:52.6 00:37.5 PSN
Gold 27 GFnR_ItoSaku Fiesta 06:53.0 00:37.8 STEAM
Gold 28 ej20k_2020 Fiesta 06:53.4 00:38.3 STEAM
Gold 29 LASAmind Fiesta 06:53.8 00:38.6 XBOX
Gold 30 GFnR_ts_21_jp Fiesta 06:54.5 00:39.3 STEAM
Gold 31 iskw1973 Fiesta 06:54.9 00:39.8 XBOX
Gold 32 GenosseFurchtbar Fiesta 06:56.1 00:41.0 STEAM
Gold 33 shockcannon Fiesta 06:56.9 00:41.7 XBOX
Gold 34 nikopondan Fiesta 06:57.2 00:42.0 STEAM
Gold 35 ZIGEN5z Fiesta 06:57.8 00:42.7 STEAM
Gold 36 NORANEKO_590 Builder 06:58.1 00:42.9 STEAM
Gold 37 gear-p_ps Fiesta 06:58.2 00:43.0 PSN
Gold 38 WRC Player Fiesta 06:58.2 00:43.1 STEAM
Gold 39 inakicks Fiesta 06:58.3 00:43.1 PSN
Gold 40 TANO-505 Fiesta 06:59.6 00:44.5 PSN
Gold 41 tatsuya_tae Fiesta 06:59.8 00:44.7 STEAM
Gold 42 GFnR_NoboNobo Fiesta 07:02.7 00:47.6 STEAM
Gold 43 lucazan_02 Fiesta 07:03.7 00:48.5 PSN
Gold 44 Dan-jilly Fiesta 07:05.0 00:49.8 PSN
Gold 45 masanox_R Fiesta 07:05.8 00:50.6 PSN
Gold 46 omo_ea Fiesta 07:10.3 00:55.1 STEAM
Gold 47 shin2s Fiesta 07:11.0 00:55.8 PSN
Gold 48 smoky_quark4 Fiesta 07:11.1 00:55.9 PSN
Gold 49 msyk240 Fiesta 07:11.1 00:55.9 STEAM
Gold 50 BulkLoki5059956 Fiesta 07:11.2 00:56.0 STEAM
Gold 51 takataka-0125 Fiesta 07:11.3 00:56.2 PSN
Gold 52 EIJIYAMA Fiesta 07:12.7 00:57.6 PSN
Gold 53 GFnR_Ogatchi Fiesta 07:12.7 00:57.6 STEAM
Gold 54 GFnR_ebizochan Fiesta 07:13.3 00:58.1 STEAM
Silver 55 26fnak7cmfya Fiesta 07:13.3 00:58.2 PSN
Silver 56 GFnR_TK23-D Fiesta 07:14.7 00:59.6 PSN
Silver 57 GFnR_MAXPAPA Fiesta 07:17.9 01:02.8 STEAM
Silver 58 LockeKazumaru Fiesta 07:19.9 01:04.8 PSN
Silver 59 hirokiheilnen Fiesta 07:20.3 01:05.2 PSN
Silver 60 ffmatsu Fiesta 07:21.8 01:06.7 PSN
Silver 61 0002kitty Fiesta 07:22.3 01:07.2 PSN
Silver 62 RYO1977 Fiesta 07:24.7 01:09.5 PSN
Silver 63 tomo-cobra Fiesta 07:25.3 01:10.1 XBOX
Silver 64 malicious929hair Builder 07:29.3 01:14.2 STEAM
Silver 65 Gendo_VR Fiesta 07:30.1 01:15.0 STEAM
Silver 66 ayataka21112 Fiesta 07:31.6 01:16.4 STEAM
Silver 67 hotakas3312 Fiesta 07:35.6 01:20.5 PSN
Silver 68 GFnR_mokazz-ch Fiesta 07:38.3 01:23.1 STEAM
Silver 69 C300_S Fiesta 07:44.3 01:29.2 PSN
Silver 70 GFnR_Naruchie Builder 07:52.8 01:37.7 PSN
Bronze 71 Moritama2071 Fiesta 07:53.7 01:38.5 STEAM
Bronze 72 147ss Fiesta 07:58.8 01:43.7 PSN
Bronze 73 RGM79SNP Builder 08:00.0 01:44.9 PSN
Bronze 74 Ko_sasy Fiesta 08:17.9 02:02.7 STEAM
Bronze 75 Yummy_GUCCI Fiesta 08:36.0 02:20.9 STEAM
Bronze 76 yasuki222 Fiesta 09:59.5 03:44.4 PSN

 

 

全出走者 90名、完走 90名

称号 Rank DisplayName Vehicle Time Difference Platform
Grand Master 1 WRC Player Fiesta 06:15.8 0:00:00 STEAM
Master 2 GFnR_uzuramcrae Fiesta 06:21.8 00:06.0 STEAM
Master 3 malicious929hair Fiesta 06:22.0 00:06.3 STEAM
Master 4 noro14 Fiesta 06:29.9 00:14.1 XBOX
Diamond 5 HKS86 Fiesta 06:32.3 00:16.5 STEAM
Diamond 6 4416gs Fiesta 06:33.6 00:17.8 PSN
Diamond 7 zzzz749 Fiesta 06:34.1 00:18.4 PSN
Diamond 8 GFnR_ini0016 Fiesta 06:34.9 00:19.1 STEAM
Diamond 9 GFnRJr_RedCycler Fiesta 06:35.6 00:19.8 STEAM
Diamond 10 GFnR_rallykozo Fiesta 06:38.9 00:23.1 PSN
Diamond 11 jindrichlanik Fiesta 06:39.3 00:23.6 EA
Diamond 12 kesaiso Fiesta 06:40.2 00:24.4 STEAM
Diamond 13 LASAmind Builder 06:41.2 00:25.4 STEAM
Platinum 14 phnixone Fiesta 06:41.2 00:25.4 STEAM
Platinum 15 Blendy0808 Fiesta 06:43.3 00:27.5 PSN
Platinum 16 tomo1410 Fiesta 06:43.5 00:27.7 PSN
Platinum 17 tatsuya_tae Fiesta 06:43.7 00:28.0 STEAM
Platinum 18 Sid_tom26 Fiesta 06:44.6 00:28.8 EA
Platinum 19 hrsk1124 Fiesta 06:44.8 00:29.0 STEAM
Platinum 20 GFnR_trk Fiesta 06:44.9 00:29.1 STEAM
Platinum 21 Stream_Taiga Fiesta 06:47.7 00:31.9 STEAM
Platinum 22 LISWRC Fiesta 06:49.1 00:33.4 STEAM
Gold 23 GFnR_Karanosh Fiesta 06:50.2 00:34.5 STEAM
Gold 24 taretaiga Fiesta 06:50.3 00:34.5 STEAM
Gold 25 305Karl305 Fiesta 06:50.9 00:35.1 XBOX
Gold 26 god_speeding1 Fiesta 06:50.9 00:35.1 PSN
Gold 27 Alban-Fer Fiesta 06:53.7 00:38.0 EA
Gold 28 Ron242424 Fiesta 06:54.0 00:38.3 PSN
Gold 29 amatera0010553 Fiesta 06:55.1 00:39.3 PSN
Gold 30 GFnR_ts_21_jp Fiesta 06:55.3 00:39.6 STEAM
Gold 31 iskw1973 Fiesta 06:57.7 00:41.9 XBOX
Gold 32 hotakas3312 Fiesta 06:58.5 00:42.7 PSN
Gold 33 shin2s Fiesta 06:58.6 00:42.9 PSN
Gold 34 ej20k_2020 Fiesta 06:58.7 00:42.9 STEAM
Gold 35 WRC Player Fiesta 06:59.0 00:43.2 STEAM
Gold 36 GFnR_ItoSaku Fiesta 06:59.4 00:43.6 STEAM
Gold 37 Gomaevo Builder 06:59.5 00:43.7 STEAM
Gold 38 TANO-505 Fiesta 07:00.1 00:44.3 PSN
Gold 39 GFnR_ANER0N Fiesta 07:00.2 00:44.5 STEAM
Gold 40 LockeKazumaru Fiesta 07:01.2 00:45.5 STEAM
Gold 41 ZIGEN5z Fiesta 07:02.4 00:46.7 STEAM
Gold 42 inakicks Fiesta 07:02.7 00:46.9 PSN
Gold 43 GFnR_isoyan_JP Fiesta 07:06.5 00:50.7 PSN
Gold 44 tomo-cobra Fiesta 07:08.3 00:52.6 XBOX
Gold 45 karugamo222 Fiesta 07:08.8 00:53.1 PSN
Gold 46 GFnR_Gurren_GP7 Fiesta 07:09.3 00:53.5 STEAM
Gold 47 Yummy_GUCCI Builder 07:09.8 00:54.0 STEAM
Gold 48 GFnR_TomoyA Fiesta 07:09.8 00:54.1 STEAM
Gold 49 smoky_quark4 Fiesta 07:10.2 00:54.4 PSN
Gold 50 timemachine358 Fiesta 07:12.3 00:56.5 STEAM
Gold 51 GFnR_NoboNobo Fiesta 07:12.5 00:56.8 STEAM
Gold 52 26fnak7cmfya Fiesta 07:13.8 00:58.0 PSN
Gold 53 yoshimasa7184 Fiesta 07:15.7 00:59.9 PSN
Gold 54 GFnR_mokazz-ch Fiesta 07:16.2 01:00.4 STEAM
Gold 55 GFnR_MAXPAPA Fiesta 07:17.5 01:01.7 STEAM
Gold 56 Rshutoku Fiesta 07:19.5 01:03.8 XBOX
Gold 57 magchan360 Fiesta 07:19.7 01:03.9 EA
Gold 58 GenosseFurchtbar Fiesta 07:21.8 01:06.0 STEAM
Gold 59 RGM79SNP Builder 07:21.8 01:06.0 PSN
Gold 60 BulkLoki5059956 Fiesta 07:21.8 01:06.0 STEAM
Gold 61 147ss Fiesta 07:21.9 01:06.1 PSN
Gold 62 GFnR_Ogatchi Fiesta 07:22.4 01:06.6 STEAM
Gold 63 ffmatsu Fiesta 07:24.2 01:08.4 PSN
Silver 64 GFnR_S_Daiya Fiesta 07:25.1 01:09.3 STEAM
Silver 65 Dan-jilly Fiesta 07:25.2 01:09.4 PSN
Silver 66 shockcannon Fiesta 07:26.2 01:10.5 XBOX
Silver 67 nikopondan Fiesta 07:27.8 01:12.0 STEAM
Silver 68 EIJIYAMA Fiesta 07:28.5 01:12.7 PSN
Silver 69 GFnR_TK23-D Fiesta 07:30.5 01:14.7 PSN
Silver 70 magumahirapa Fiesta 07:35.5 01:19.8 PSN
Silver 71 GFnR_sougetsu753 Fiesta 07:36.3 01:20.5 STEAM
Silver 72 Masahei185 Builder 07:39.8 01:24.0 STEAM
Silver 73 Gendo_VR Fiesta 07:39.8 01:24.1 STEAM
Silver 74 Black_Napkins Builder 07:41.6 01:25.8 PSN
Silver 75 makoabarth555 Fiesta 07:42.6 01:26.8 STEAM
Silver 76 broncoly Fiesta 07:44.0 01:28.2 STEAM
Silver 77 lucazan_02 Fiesta 07:45.3 01:29.6 PSN
Silver 78 GFnR_ebizochan Fiesta 07:46.7 01:30.9 STEAM
Silver 79 GFnR_TAKIBIMAN Fiesta 07:49.2 01:33.4 STEAM
Silver 80 yoshi-in-canada Builder 08:02.5 01:46.7 XBOX
Silver 81 masa10272000 Fiesta 08:03.3 01:47.5 STEAM
Bronze 82 C300_S Fiesta 08:06.3 01:50.5 PSN
Bronze 83 NORANEKO_590 Builder 08:23.7 02:07.9 STEAM
Bronze 84 Moritama2071 Fiesta 08:25.6 02:09.8 STEAM
Bronze 85 Ko_sasy Fiesta 09:15.8 03:00.1 STEAM
Bronze 86 hirokiheilnen Fiesta 09:16.2 03:00.5 PSN
Bronze 87 Garnet2ea Fiesta 10:40.5 04:24.7 STEAM
Bronze 88 masanox_R Fiesta 11:45.4 05:29.6 PSN
Bronze 89 shibainu623gen Fiesta 11:49.7 05:33.9 EA
Bronze 90 isapin Fiesta 12:09.1 05:53.3 PSN

 

 

GFnR eWRC3 ポイントランキング

全出走者 106名

称号 Rank DisplayName PointsAccumulated
Grand Master 1 noro14 141
Master 2 zzzz749 132
Master 3 GFnR_ini0016 122
Master 4 4416gs 121
Master 5 HKS86 118
Diamond 6 tomo1410 116
Diamond 7 GFnR_rallykozo 115
Diamond 8 GFnR_trk 110
Diamond 9 phnixone 109
Diamond 10 kesaiso 107
Diamond 11 Sid_tom26 96
Diamond 12 Stream_Taiga 95
Diamond 13 Blendy0808 93
Diamond 14 WRC Player 92
Diamond 15 LASAmind 92
Platinum 16 GFnR_Karanosh 86
Platinum 17 god_speeding1 85
Platinum 18 timemachine358 83
Platinum 19 GReeeeNeno 82
Platinum 20 Ron242424 81
Platinum 21 amatera0010553 81
Platinum 22 Gomaevo 80
Platinum 23 GFnR_uzuramcrae 79
Platinum 24 GFnR_isoyan_JP 78
Platinum 25 GFnR_ANER0N 77
Platinum 26 tatsuya_tae 76
Gold 27 malicious929hair 74
Gold 28 GFnR_ts_21_jp 73
Gold 29 ej20k_2020 71
Gold 30 iskw1973 71
Gold 31 GFnR_ItoSaku 70
Gold 32 GFnR_Gurren_GP7 66
Gold 33 GFnRJr_RedCycler 63
Gold 34 yoshimasa7184 61
Gold 35 jindrichlanik 61
Gold 36 WRC Player 60
Gold 37 ZIGEN5z 57
Gold 38 broncoly 57
Gold 39 TANO-505 55
Gold 40 kamitetsuya 55
Gold 41 inakicks 52
Gold 42 hrsk1124 52
Gold 43 shin2s 52
Gold 44 LISWRC 49
Gold 45 taretaiga 46
Gold 46 305Karl305 45
Gold 47 Alban-Fer 43
Gold 48 GenosseFurchtbar 43
Gold 49 GFnR_NoboNobo 39
Gold 50 hotakas3312 38
Gold 51 smoky_quark4 35
Gold 52 LockeKazumaru 34
Gold 53 shockcannon 34
Gold 54 WRC Player 32
Gold 55 NORANEKO_590 27
Gold 56 gear-p_ps 26
Gold 57 tomo-cobra 26
Gold 58 26fnak7cmfya 25
Gold 59 karugamo222 25
Gold 60 Dan-jilly 23
Gold 61 Yummy_GUCCI 23
Gold 62 BulkLoki5059956 22
Gold 63 GFnR_TomoyA 22
Gold 64 GFnR_MAXPAPA 20
Gold 65 lucazan_02 19
Gold 66 masanox_R 17
Gold 67 GFnR_Ogatchi 17
Gold 68 omo_ea 16
Gold 69 GFnR_mokazz-ch 16
Gold 70 Rshutoku 14
Gold 71 magchan360 13
Gold 72 msyk240 13
Gold 73 EIJIYAMA 12
Gold 74 RGM79SNP 11
Silver 75 takataka-0125 11
Silver 76 147ss 9
Silver 77 ffmatsu 9
Silver 78 GFnR_ebizochan 8
Silver 79 GFnR_TK23-D 7
Silver 80 GFnR_S_Daiya 6
Silver 81 hirokiheilnen 3
Silver 82 0002kitty 1