[GFnR] ギョフノリ eRally Club

ラリーゲームやレースゲームをみんなで遊ぶコミュニティを目指しています。

Home

ホーム 走行会概要 走行会日程 世界ランキング 参加方法

Home About Schedule Ranking Join

 

「GFnR eWRC 3 結果」2024年4月 Championship 5 第4戦 第4週 Croatia Rally王

[GFnR eWRC3, Jounior WRC クラス] 
ギョフノリ 初心者向けラリーイベント 4/21(日)まで 結果
GFnR eWRC 3

全出走者 66名、完走 62名

称号 Rank DisplayName Vehicle Time Difference Platform
Grand Master 1 Lucypanda315 Builder 13:46.7 0:00:00 STEAM
Master 2 tetuo01 Builder 13:58.4 00:11.7 STEAM
Master 3 HKS86 Fiesta 14:05.1 00:18.4 STEAM
Diamond 4 4416gs Fiesta 14:08.7 00:22.0 PSN
Diamond 5 zzzz749 Fiesta 14:09.4 00:22.6 PSN
Diamond 6 phnixone Fiesta 14:11.7 00:25.0 STEAM
Diamond 7 kesaiso Fiesta 14:18.5 00:31.8 STEAM
Diamond 8 GFnR_uzuramcrae Fiesta 14:20.9 00:34.2 STEAM
Diamond 9 Gomaevo Builder 14:22.6 00:35.9 STEAM
Platinum 10 kamitetsuya Fiesta 14:23.8 00:37.1 STEAM
Platinum 11 GFnR_trk Fiesta 14:25.8 00:39.1 STEAM
Platinum 12 hrsk1124 Fiesta 14:26.1 00:39.4 STEAM
Platinum 13 sarukaiseki31 Builder 14:27.4 00:40.6 PSN
Platinum 14 ayataka21112 Fiesta 14:28.9 00:42.1 STEAM
Platinum 15 taretaiga Fiesta 14:31.6 00:44.9 STEAM
Platinum 16 GFnR_ini0016 Fiesta 14:33.0 00:46.3 STEAM
Gold 17 GFnR_ItoSaku Fiesta 14:34.5 00:47.8 STEAM
Gold 18 Stream_Taiga Fiesta 14:35.7 00:49.0 STEAM
Gold 19 GFnR_sougetsu753 Fiesta 14:38.5 00:51.8 STEAM
Gold 20 Ron242424 Fiesta 14:41.3 00:54.6 PSN
Gold 21 Sid_tom26 Fiesta 14:42.9 00:56.2 EA
Gold 22 GFnR_ANER0N Fiesta 14:44.5 00:57.8 STEAM
Gold 23 waruneko9 Fiesta 14:48.8 01:02.0 STEAM
Gold 24 TANO-505 Fiesta 14:53.9 01:07.2 PSN
Gold 25 ej20k_2020 Fiesta 15:00.3 01:13.6 STEAM
Gold 26 yoshimasa7184 Fiesta 15:02.3 01:15.6 PSN
Gold 27 Gendo_VR Fiesta 15:03.4 01:16.7 STEAM
Gold 28 god_speeding1 Fiesta 15:04.6 01:17.9 PSN
Gold 29 inakicks Fiesta 15:07.5 01:20.8 PSN
Gold 30 GFnR_mokazz-ch Fiesta 15:08.1 01:21.3 STEAM
Gold 31 GFnR_Gurren_GP7 Fiesta 15:09.7 01:23.0 STEAM
Gold 32 tomo1410 Fiesta 15:10.8 01:24.1 PSN
Gold 33 GFnR_ts_21_jp Fiesta 15:11.1 01:24.4 STEAM
Gold 34 hotakas3312 Fiesta 15:12.9 01:26.2 PSN
Gold 35 iskw1973 Fiesta 15:14.0 01:27.3 XBOX
Gold 36 tomo-cobra Fiesta 15:22.0 01:35.3 XBOX
Gold 37 26fnak7cmfya Fiesta 15:26.9 01:40.2 PSN
Gold 38 GFnR_rallykozo Fiesta 15:34.5 01:47.8 PSN
Gold 39 Dan-jilly Fiesta 15:36.8 01:50.1 PSN
Gold 40 GFnR_Karanosh Fiesta 15:40.8 01:54.1 STEAM
Gold 41 GFnR_TK23-D Fiesta 15:44.2 01:57.5 PSN
Gold 42 lucazan_02 Fiesta 15:47.5 02:00.8 PSN
Gold 43 shockcannon Fiesta 15:51.4 02:04.6 XBOX
Gold 44 BulkLoki5059956 Fiesta 15:52.9 02:06.2 STEAM
Gold 45 GFnR_Naruchie Builder 15:55.9 02:09.2 PSN
Gold 46 Rshutoku Fiesta 16:10.8 02:24.1 XBOX
Silver 47 sarumatu1135 Fiesta 16:14.4 02:27.7 PSN
Silver 48 GFnR_Yahiro Fiesta 16:14.6 02:27.9 STEAM
Silver 49 GFnR_ebizochan Fiesta 16:18.7 02:32.0 STEAM
Silver 50 NORANEKO_590 Builder 16:23.9 02:37.1 STEAM
Silver 51 GFnR_NoboNobo Fiesta 16:26.5 02:39.8 STEAM
Silver 52 GFnR_MAXPAPA Fiesta 16:27.7 02:41.0 STEAM
Silver 53 cd1dadfec94d0c75 Builder 16:27.9 02:41.2 PSN
Silver 54 shin2s Fiesta 16:36.3 02:49.6 PSN
Silver 55 Ko_sasy Fiesta 16:45.0 02:58.3 STEAM
Silver 56 hirokiheilnen Fiesta 16:49.4 03:02.7 PSN
Silver 57 GFnR_Ogatchi Fiesta 17:05.4 03:18.7 STEAM
Silver 58 magchan360 Fiesta 17:33.9 03:47.1 EA
Silver 59 nikopondan Fiesta 17:37.9 03:51.2 STEAM
Bronze 60 RGM79SNP Builder 17:43.6 03:56.9 PSN
Bronze 61 mc-E-10969_BG Fiesta 18:04.6 04:17.9 PSN
Bronze 62 MaayaYohkoh Fiesta 18:48.7 05:02.0 STEAM

 

 

全出走者 71名、完走 68名

称号 Rank DisplayName Vehicle Time DifferenceToFirst Platform
Grand Master 1 Lucypanda315 Builder 12:35.1 0:00:00 STEAM
Master 2 zzzz749 Fiesta 12:49.0 00:13.9 PSN
Master 3 4416gs Fiesta 12:56.1 00:21.0 PSN
Diamond 4 HKS86 Fiesta 12:56.2 00:21.1 STEAM
Diamond 5 waruneko9 Fiesta 12:58.8 00:23.7 STEAM
Diamond 6 tomo1410 Fiesta 13:05.1 00:30.0 PSN
Diamond 7 LISWRC Fiesta 13:07.0 00:31.9 STEAM
Diamond 8 karugamo222 Fiesta 13:10.2 00:35.1 PSN
Diamond 9 GFnR_ini0016 Fiesta 13:10.5 00:35.4 STEAM
Diamond 10 broncoly Fiesta 13:14.4 00:39.3 STEAM
Platinum 11 GFnR_Yahiro Fiesta 13:16.3 00:41.2 STEAM
Platinum 12 GFnR_ANER0N Fiesta 13:17.6 00:42.5 STEAM
Platinum 13 GFnR_trk Fiesta 13:18.6 00:43.5 STEAM
Platinum 14 taretaiga Fiesta 13:23.0 00:47.9 STEAM
Platinum 15 Stream_Taiga Fiesta 13:23.3 00:48.2 STEAM
Platinum 16 GFnR_ItoSaku Fiesta 13:23.5 00:48.4 STEAM
Platinum 17 god_speeding1 Fiesta 13:24.4 00:49.3 PSN
Platinum 18 LASAmind Fiesta 13:25.5 00:50.4 XBOX
Gold 19 Gomaevo Builder 13:27.6 00:52.5 STEAM
Gold 20 junky1000 Fiesta 13:30.3 00:55.2 EA
Gold 21 smoky_quark7 Fiesta 13:31.3 00:56.2 STEAM
Gold 22 ej20k_2020 Fiesta 13:31.8 00:56.7 STEAM
Gold 23 sarukaiseki31 Builder 13:33.5 00:58.4 PSN
Gold 24 GFnR_TomoyA Fiesta 13:36.3 01:01.2 STEAM
Gold 25 Jumpkick_PANDA Fiesta 13:43.2 01:08.1 STEAM
Gold 26 FJ-N89 Fiesta 13:45.6 01:10.5 STEAM
Gold 27 GFnR_Gurren_GP7 Fiesta 13:46.0 01:10.9 STEAM
Gold 28 TANO-505 Fiesta 13:47.9 01:12.8 PSN
Gold 29 GFnR_isoyan_JP Fiesta 13:51.6 01:16.5 PSN
Gold 30 magchan360 Fiesta 13:52.3 01:17.2 EA
Gold 31 Dan-jilly Fiesta 13:52.6 01:17.5 PSN
Gold 32 timemachine358 Fiesta 13:52.9 01:17.8 STEAM
Gold 33 GFnR_NoboNobo Fiesta 13:53.4 01:18.3 STEAM
Gold 34 WRC Player Fiesta 13:53.4 01:18.3 STEAM
Gold 35 Gendo_VR Fiesta 13:56.7 01:21.6 STEAM
Gold 36 kamitetsuya Fiesta 13:59.4 01:24.3 STEAM
Gold 37 GFnR_rallykozo Fiesta 14:00.4 01:25.3 PSN
Gold 38 hotakas3312 Fiesta 14:00.9 01:25.8 PSN
Gold 39 26fnak7cmfya Fiesta 14:01.0 01:25.9 PSN
Gold 40 shockcannon Fiesta 14:04.2 01:29.1 XBOX
Gold 41 inakicks Fiesta 14:08.8 01:33.7 PSN
Gold 42 Sid_tom26 Fiesta 14:12.8 01:37.7 EA
Gold 43 lucazan_02 Fiesta 14:12.8 01:37.7 PSN
Gold 44 GFnR_ts_21_jp Fiesta 14:18.8 01:43.7 STEAM
Gold 45 Rshutoku Fiesta 14:21.1 01:46.0 XBOX
Gold 46 KIO223 Fiesta 14:23.8 01:48.7 STEAM
Gold 47 nikopondan Fiesta 14:25.5 01:50.4 STEAM
Gold 48 GFnR_mokazz-ch Fiesta 14:27.8 01:52.7 STEAM
Gold 49 tomo-cobra Fiesta 14:30.4 01:55.3 XBOX
Silver 50 BulkLoki5059956 Fiesta 14:31.5 01:56.4 STEAM
Silver 51 GFnR_MAXPAPA Fiesta 14:32.2 01:57.1 STEAM
Silver 52 GFnR_Ogatchi Fiesta 14:34.0 01:58.9 STEAM
Silver 53 GFnR_TK23-D Fiesta 14:34.2 01:59.1 PSN
Silver 54 akrmk Fiesta 14:38.7 02:03.6 STEAM
Silver 55 RYO1977 Fiesta 14:45.8 02:10.7 PSN
Silver 56 sarumatu1135 Fiesta 14:55.4 02:20.3 PSN
Silver 57 C300_S Fiesta 14:56.3 02:21.2 PSN
Silver 58 Hayatech108 Fiesta 15:08.6 02:33.5 PSN
Silver 59 WRC Player Fiesta 15:09.0 02:33.9 PSN
Silver 60 EIJIYAMA Fiesta 15:14.7 02:39.6 PSN
Silver 61 magumahirapa Fiesta 15:25.0 02:49.9 PSN
Silver 62 RGM79SNP Builder 15:28.0 02:52.9 PSN
Silver 63 NORANEKO_590 Builder 15:29.5 02:54.5 STEAM
Silver 64 cd1dadfec94d0c75 Builder 15:45.1 03:10.0 PSN
Bronze 65 uc0088haruhi Fiesta 15:49.9 03:14.8 PSN
Bronze 66 OG_OldGamers Fiesta 15:55.3 03:20.2 EA
Bronze 67 GFnR_sougetsu753 Fiesta 16:36.7 04:01.6 STEAM
Bronze 68 kesaiso Fiesta 21:29.0 08:53.9 STEAM

 

 

GFnR eWRC3 ポイントランキング

全出走者 90名

称号 Rank DisplayName PointsAccumulated
Grand Master 1 Lucypanda315 143
Master 2 zzzz749 114
Master 3 4416gs 112
Master 4 HKS86 112
Diamond 5 GFnR_trk 87
Diamond 6 GFnR_ini0016 86
Diamond 7 waruneko9 85
Diamond 8 Gomaevo 83
Diamond 9 taretaiga 81
Diamond 10 GFnR_ANER0N 77
Diamond 11 GFnR_ItoSaku 77
Diamond 12 Stream_Taiga 77
Diamond 13 sarukaiseki31 75
Platinum 14 tomo1410 74
Platinum 15 kamitetsuya 65
Platinum 16 god_speeding1 65
Platinum 17 ej20k_2020 63
Platinum 18 tetuo01 59
Platinum 19 TANO-505 58
Platinum 20 LISWRC 52
Platinum 21 GFnR_Yahiro 52
Platinum 22 GFnR_Gurren_GP7 52
Gold 23 karugamo222 50
Gold 24 phnixone 49
Gold 25 broncoly 48
Gold 26 Gendo_VR 48
Gold 27 kesaiso 48
Gold 28 Sid_tom26 46
Gold 29 GFnR_uzuramcrae 46
Gold 30 hrsk1124 42
Gold 31 Dan-jilly 40
Gold 32 inakicks 39
Gold 33 ayataka21112 39
Gold 34 LASAmind 39
Gold 35 hotakas3312 37
Gold 36 junky1000 37
Gold 37 smoky_quark7 36
Gold 38 GFnR_rallykozo 35
Gold 39 GFnR_sougetsu753 34
Gold 40 GFnR_TomoyA 33
Gold 41 Ron242424 33
Gold 42 26fnak7cmfya 33
Gold 43 Jumpkick_PANDA 32
Gold 44 GFnR_ts_21_jp 32
Gold 45 FJ-N89 31
Gold 46 GFnR_mokazz-ch 31
Gold 47 GFnR_isoyan_JP 28
Gold 48 magchan360 27
Gold 49 yoshimasa7184 27
Gold 50 GFnR_NoboNobo 26
Gold 51 shockcannon 26
Gold 52 timemachine358 25
Gold 53 lucazan_02 24
Gold 54 tomo-cobra 24
Gold 55 WRC Player 23
Gold 56 Rshutoku 18
Gold 57 iskw1973 18
Gold 58 BulkLoki5059956 15
Gold 59 GFnR_TK23-D 15
Gold 60 GFnR_Karanosh 13
Gold 61 KIO223 10
Gold 62 WRC Player 9
Gold 63 GFnR_Naruchie 8
Silver 64 sarumatu1135 6
Silver 65 GFnR_MAXPAPA 6
Silver 66 GFnR_ebizochan 4
Silver 67 GFnR_Ogatchi 4
Silver 68 NORANEKO_590 3
Silver 69 akrmk 2
Silver 70 RYO1977 1