
[GFnR eWRC 試合用Club・結果]
DiRTy Modern (EA公式 WRC 上級者向け本格ラリーイベント)
DiRTy Historic (EA公式 Histric 上級者向け本格ラリーイベント)
GFnR eWRC 2 (中級者向けラリーイベント)
GFnR eWRC 3 (初心者向けラリーイベント)
GFnR 世界eラリー選手権 2026年 第6戦 Rally Portugal王決定戦 結果が確定いたしました。ご参加のみなさんおつかれさまでした ヾ(o´∀`o)ノ
GFnR eWRCでは、DiRTy Modern と DiRTy Historic の併催となっておりますが、今回は、DiRTy Modern、Historic ともに結果が確定いたしました。
第03戦 05月02日~ Iberia
[GFnR eWRC, Junior WRC クラス]
EA公式 上級者向け本格ラリーイベント 5/16まで 結果
Official WRC
- このクラスは自動集計はできません。参加ご希望の方は、リスト抽出のため、EA Racenet の Display name を変更し、イベント終了日までに、Display name の先頭に「GFnR_」を追加してください。(例: GFnR_Ponkichi)詳しい方法はこちら
- 1時間を超えた時間は省略されています。
- GFnR eWRC スキルレートランク一覧
全出走者 693名、完走 440名
| 称号 | Rank | DisplayName | Vehicle | Time | Dif | Platform |
| Master | 13 | GFnR_Sakeyaro | FiestaEvo | 25:41.2 | 02:50.1 | PSN |
| Diamond | 33 | GFnR_Harinkotsu | FiestaEvo | 27:23.2 | 04:32.1 | STEAM |
| Diamond | 79 | GFnR_mujina2031 | FiestaEvo | 28:49.3 | 05:58.1 | STEAM |
| Diamond | 82 | GFnR_Amatera | Fiesta | 28:53.0 | 06:01.9 | PSN |
| Diamond | 101 | GFnR_ini0016 | FiestaEvo | 29:32.2 | 06:41.1 | STEAM |
| Platinum | 114 | GFnR_Gurren_GP7 | Fiesta | 30:06.4 | 07:15.3 | STEAM |
| Platinum | 162 | GFnR_zzzz749 | FiestaEvo | 31:28.4 | 08:37.3 | PSN |
| Platinum | 165 | GFnR_psyco2k | FiestaEvo | 31:39.9 | 08:48.8 | STEAM |
| Gold | 184 | GFnR_ts_21_jp | FiestaEvo | 32:28.4 | 09:37.3 | STEAM |
| Gold | 225 | GFnR_kijimas402 | FiestaEvo | 34:56.1 | 12:05.0 | PSN |
| Gold | 228 | GFnR_Takahiro | Fiesta | 35:26.4 | 12:35.3 | STEAM |
| Gold | 286 | GFnR_watao2020 | Fiesta | 41:25.1 | 18:34.0 | PSN |
| Gold | 318 | GFnR_Masamasa-K2 | Fiesta | 50:51.7 | 28:00.6 | PSN |
GFnR eWRC (DiRTy Historic) ポイントランキング
全出走者 3,125名
| 称号 | Rank | DisplayName | PointsAccumulated |
| Grand Master | 29 | GFnR_Harinkotsu | 4260 |
| Master | 32 | GFnR_Amatera | 4207 |
| Master | 69 | GFnR_Sakeyaro | 3821 |
| Master | 115 | GFnR_psyco2k | 3523 |
| Master | 119 | GFnR_Gurren_GP7 | 3459 |
| Master | 122 | GFnR_ini0016 | 3414 |
| Diamond | 141 | GFnR_ts_21_jp | 3259 |
| Diamond | 154 | GFnR_mujina2031 | 3132 |
| Diamond | 181 | GFnR_Takahiro | 2987 |
| Diamond | 320 | GFnR_kazuk0614 | 2368 |
| Diamond | 366 | GFnR_watao2020 | 2230 |
| Diamond | 407 | GFnR_zzzz749 | 2069 |
| Platinum | 493 | GFnR_kijimas402 | 1743 |
| Platinum | 566 | GFnR_Masamasa-K2 | 1557 |
| Platinum | 697 | GFnR_Nobuzo1973 | 1265 |
| Gold | 909 | GFnR_motokou | 902 |
| Gold | 1237 | GFnR_natukaze86 | 560 |
| Gold | 2211 | GFnR_NoboNobo | 8 |
第03戦 04月21日~ Poland
[GFnR eWRC, Gr.A クラス]
EA公式 上級者向け本格ラリーイベント 5/19(日)まで 結果
DiRTy Historic
- このクラスは自動集計はできません。参加ご希望の方は、リスト抽出のため、EA Racenet の Display name を変更し、イベント終了日までに、Display name の先頭に「GFnR_」を追加してください。(例: GFnR_Ponkichi)詳しい方法はこちら
- 1時間を超えた時間は省略されています。
- GFnR eWRC スキルレートランク一覧
全出走者 734名、完走 449名
| 称号 | Rank | DisplayName | Vehicle | Time | Dif. | Platform |
| Diamond | 43 | GFnR_natukaze86 | Impreza95 | 58:20.2 | 03:43.0 | STEAM |
| Diamond | 101 | GFnR_Ishizaki | Impreza95 | 59:59.8 | 05:22.5 | STEAM |
| Platinum | 115 | GFnR_mujina2031 | Legacy | 00:22.6 | 05:45.3 | STEAM |
| Platinum | 124 | GFnR_Amatera | Delta | 00:36.2 | 05:59.0 | PSN |
| Platinum | 127 | GFnR_ini0016 | Delta | 00:41.6 | 06:04.4 | STEAM |
| Platinum | 161 | GFnR_psyco2k | Impreza95 | 01:40.0 | 07:02.8 | STEAM |
| Platinum | 179 | GFnR_Gurren_GP7 | Impreza95 | 02:10.4 | 07:33.1 | STEAM |
| Gold | 212 | GFnR_kijimas402 | Impreza95 | 03:03.8 | 08:26.6 | PSN |
| Gold | 226 | GFnR_ts_21_jp | Impreza95 | 03:20.5 | 08:43.2 | STEAM |
| Gold | 261 | GFnR_Takahiro | Escort | 04:45.9 | 10:08.7 | STEAM |
| Gold | 290 | GFnR_zzzz749 | Galant | 05:52.4 | 11:15.2 | PSN |
| Gold | 326 | GFnR_watao2020 | Impreza95 | 07:41.6 | 13:04.4 | PSN |
GFnR eWRC (DiRTy Historic) ポイントランキング
全出走者 2,148名
| 称号 | Rank | DisplayName | PointsAccumulated |
| Master | 69 | GFnR_psyco2k | 2324 |
| Diamond | 95 | GFnR_Gurren_GP7 | 2205 |
| Diamond | 100 | GFnR_Amatera | 2178 |
| Diamond | 110 | GFnR_ts_21_jp | 2136 |
| Diamond | 150 | GFnR_Takahiro | 1924 |
| Diamond | 159 | GFnR_kijimas402 | 1877 |
| Diamond | 181 | GFnR_ini0016 | 1800 |
| Diamond | 195 | GFnR_mujina2031 | 1752 |
| Diamond | 239 | GFnR_watao2020 | 1566 |
| Diamond | 299 | GFnR_Sakeyaro | 1323 |
| Platinum | 332 | GFnR_Harinkotsu | 1175 |
| Platinum | 377 | GFnR_natukaze86 | 1020 |
| Platinum | 382 | GFnR_Nobuzo1973 | 1016 |
| Platinum | 460 | GFnR_Ishizaki | 897 |
| Gold | 577 | GFnR_zzzz749 | 710 |
| Gold | 634 | GFnR_MAXPAPA | 640 |
| Gold | 717 | GFnR_Masamasa-K2 | 547 |