ギョフノリ WRC23トレーニング 12/17(日)まで 結果
GFNR WRC23 TRA
- 1時間を超えた時間は省略されています。
- GFnR eWRC スキルレートランク一覧
全出走者 64名
称号 | Rank | DisplayName | Vehicle | Time | TimePenalty | Difference | Platform |
Grand Master | 1 | GFnR_arizou_12 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:08.0 | 0:00:00 | 0:00:00 | STEAM |
Master | 2 | GFnR_uzuramcrae | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:09.1 | 0:00:00 | 00:01.1 | STEAM |
Master | 3 | GFnR_teisco | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:09.9 | 0:00:00 | 00:02.0 | STEAM |
Diamond | 4 | GFnR_hatwell | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:16.4 | 0:00:00 | 00:08.4 | STEAM |
Diamond | 5 | HKS86 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:20.1 | 0:00:00 | 00:12.2 | STEAM |
Diamond | 6 | kimi056 | Ford Puma Rally1 HYBRID | 04:23.4 | 0:00:00 | 00:15.4 | STEAM |
Diamond | 7 | kamitetsuya | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:23.9 | 0:00:00 | 00:15.9 | STEAM |
Diamond | 8 | Rayfassler9003 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:24.2 | 0:00:00 | 00:16.3 | STEAM |
Diamond | 9 | yuuki_gtr35fd3s | Ford Puma Rally1 HYBRID | 04:25.7 | 0:00:00 | 00:17.7 | PSN |
Platinum | 10 | GFnR_NanaWest | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:25.7 | 0:00:00 | 00:17.8 | STEAM |
Platinum | 11 | GFnR_YutoDutchin | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:26.9 | 0:00:00 | 00:19.0 | PSN |
Platinum | 12 | BBzRallya07 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:28.1 | 0:00:00 | 00:20.1 | STEAM |
Platinum | 13 | yousuke777 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:29.2 | 0:00:00 | 00:21.2 | STEAM |
Platinum | 14 | GFnRJr_RedCycler | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 04:30.7 | 0:00:00 | 00:22.8 | STEAM |
Platinum | 15 | tomtom999 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:31.2 | 0:00:00 | 00:23.2 | PSN |
Platinum | 16 | trk_sumikko | Ford Puma Rally1 HYBRID | 04:31.9 | 0:00:00 | 00:23.9 | STEAM |
Gold | 17 | kashicoland | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:32.5 | 0:00:00 | 00:24.6 | STEAM |
Gold | 18 | 4416gs | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:33.1 | 0:00:00 | 00:25.2 | PSN |
Gold | 19 | noro14 | Ford Puma Rally1 HYBRID | 04:34.9 | 0:00:00 | 00:26.9 | XBOX |
Gold | 20 | iskw1973 | WRC Builder Vehicle | 04:36.4 | 0:00:00 | 00:28.5 | XBOX |
Gold | 21 | urbaneuse | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:36.7 | 0:00:00 | 00:28.7 | PSN |
Gold | 22 | GFnR_ITO0502 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:38.0 | 0:00:00 | 00:30.0 | STEAM |
Gold | 23 | GFnR_Gurren_GP7 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:38.1 | 0:00:00 | 00:30.1 | STEAM |
Gold | 24 | GFnR_ayufuru | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:38.6 | 0:00:00 | 00:30.6 | STEAM |
Gold | 25 | GFnR_ts_21_jp | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:39.0 | 0:00:00 | 00:31.0 | STEAM |
Gold | 26 | GFnR_isoyan_JP | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:39.3 | 0:00:00 | 00:31.3 | PSN |
Gold | 27 | 26fnak7cmfya | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:41.9 | 0:00:00 | 00:34.0 | PSN |
Gold | 28 | Gomaevo | WRC Builder Vehicle | 04:43.4 | 0:00:00 | 00:35.5 | STEAM |
Gold | 29 | iquemo10 | Ford Puma Rally1 HYBRID | 04:44.1 | 0:00:00 | 00:36.1 | STEAM |
Gold | 30 | nyai81 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:44.9 | 0:00:00 | 00:36.9 | STEAM |
Gold | 31 | GFnR_GuRi | Ford Puma Rally1 HYBRID | 04:45.8 | 0:00:00 | 00:37.9 | STEAM |
Gold | 32 | ini0016 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:48.2 | 0:00:05 | 00:40.3 | STEAM |
Gold | 33 | taretaiga | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:48.3 | 0:00:07 | 00:40.4 | STEAM |
Gold | 34 | GFnR_Karanosh | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:51.1 | 0:00:12 | 00:43.1 | STEAM |
Gold | 35 | GFnR_nasu | Ford Puma Rally1 HYBRID | 04:52.2 | 0:00:00 | 00:44.3 | STEAM |
Gold | 36 | Sid_tom26 | Ford Puma Rally1 HYBRID | 04:52.9 | 0:00:05 | 00:45.0 | EA |
Gold | 37 | makoabarth555 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:54.7 | 0:00:00 | 00:46.7 | STEAM |
Gold | 38 | MASA0830 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:55.4 | 0:00:00 | 00:47.4 | PSN |
Gold | 39 | moto5235 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:55.8 | 0:00:00 | 00:47.8 | STEAM |
Gold | 40 | tatsuya_tae | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:57.1 | 0:00:00 | 00:49.2 | STEAM |
Gold | 41 | NORANEKO_590 | WRC Builder Vehicle | 04:58.2 | 0:00:00 | 00:50.3 | STEAM |
Gold | 42 | GFnR_TK23-D | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:58.6 | 0:00:00 | 00:50.6 | PSN |
Gold | 43 | Black_Napkins | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 04:58.9 | 0:00:00 | 00:51.0 | PSN |
Gold | 44 | GFnR_ebizochan | Ford Puma Rally1 HYBRID | 04:59.1 | 0:00:00 | 00:51.1 | STEAM |
Gold | 45 | Minoyamato517 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 05:00.0 | 0:00:00 | 00:52.0 | PSN |
Silver | 46 | GFnR_taneo_ea | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 05:00.4 | 0:00:05 | 00:52.4 | STEAM |
Silver | 47 | WRC Player | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 05:00.7 | 0:00:00 | 00:52.8 | XBOX |
Silver | 48 | GFnR_hirorin3939 | Ford Puma Rally1 HYBRID | 05:00.9 | 0:00:00 | 00:52.9 | PSN |
Silver | 49 | igisan | Ford Puma Rally1 HYBRID | 05:02.1 | 0:00:00 | 00:54.1 | STEAM |
Silver | 50 | hirorei07 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 05:03.8 | 0:00:00 | 00:55.9 | STEAM |
Silver | 51 | S_Daiya | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 05:03.9 | 0:00:00 | 00:56.0 | STEAM |
Silver | 52 | EllenJane | Ford Puma Rally1 HYBRID | 05:04.9 | 0:00:00 | 00:56.9 | PSN |
Silver | 53 | pooh396568 | WRC Builder Vehicle | 05:04.9 | 0:00:00 | 00:57.0 | PSN |
Silver | 54 | GFnR_MAXPAPA | Ford Puma Rally1 HYBRID | 05:06.6 | 0:00:00 | 00:58.6 | STEAM |
Silver | 55 | komaden | WRC Builder Vehicle | 05:13.5 | 0:00:00 | 01:05.6 | STEAM |
Silver | 56 | A20011002r | WRC Builder Vehicle | 05:18.9 | 0:00:08 | 01:10.9 | PSN |
Silver | 57 | Masahei185 | Ford Puma Rally1 HYBRID | 05:24.0 | 0:00:00 | 01:16.0 | STEAM |
Silver | 58 | mozafrog | Ford Puma Rally1 HYBRID | 05:24.0 | 0:00:00 | 01:16.0 | STEAM |
Bronze | 59 | momon-39 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 05:27.0 | 0:00:28 | 01:19.1 | STEAM |
Bronze | 60 | 66fbec56fac26c2d | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 05:28.3 | 0:00:15 | 01:20.3 | STEAM |
Bronze | 61 | anago221 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 05:46.8 | 0:00:06 | 01:38.8 | STEAM |
Bronze | 62 | tbtior | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 06:00.5 | 0:00:00 | 01:52.6 | PSN |
Bronze | 63 | BigRiver360 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 06:21.4 | 0:01:30 | 02:13.5 | STEAM |
Bronze | 64 | Tamio-kun | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 06:53.9 | 0:01:35 | 02:45.9 | PSN |
ギョフノリ WRC23トレーニング ポイントランキング
全出走者 108名
称号 | Rank | DisplayName | PointsAccumulated |
Grand Master | 1 | GFnR_uzuramcrae | 243 |
Master | 2 | GFnR_hatwell | 203 |
Master | 3 | kamitetsuya | 164 |
Master | 4 | Rayfassler9003 | 160 |
Master | 5 | GFnRJr_RedCycler | 157 |
Diamond | 6 | 4416gs | 154 |
Diamond | 7 | GFnR_YutoDutchin | 131 |
Diamond | 8 | HKS86 | 130 |
Diamond | 9 | BBzRallya07 | 120 |
Diamond | 10 | GFnR_ts_21_jp | 118 |
Diamond | 11 | taretaiga | 110 |
Diamond | 12 | iquemo10 | 109 |
Diamond | 13 | GFnR_ITO0502 | 108 |
Diamond | 14 | trk_sumikko | 102 |
Diamond | 15 | Gomaevo | 97 |
Platinum | 16 | kimi056 | 96 |
Platinum | 17 | GFnR_isoyan_JP | 94 |
Platinum | 18 | MiraiAsahina0612 | 93 |
Platinum | 19 | kashicoland | 92 |
Platinum | 20 | GFnR_Gurren_GP7 | 90 |
Platinum | 21 | nyai81 | 86 |
Platinum | 22 | yuuki_gtr35fd3s | 77 |
Platinum | 23 | iskw1973 | 74 |
Platinum | 24 | tomtom999 | 71 |
Platinum | 25 | GFnR_arizou_12 | 69 |
Platinum | 26 | ini0016 | 68 |
Platinum | 27 | urbaneuse | 67 |
Gold | 28 | yousuke777 | 66 |
Gold | 29 | 26fnak7cmfya | 59 |
Gold | 30 | GFnR_Hitosan | 57 |
Gold | 31 | GFnR_teisco | 55 |
Gold | 32 | nobux | 54 |
Gold | 33 | GFnR_NoboNobo | 51 |
Gold | 34 | tatsuya_tae | 50 |
Gold | 35 | makoabarth555 | 49 |
Gold | 36 | Nerunocki | 47 |
Gold | 37 | GFnR_Ponkichi | 46 |
Gold | 38 | Sid_tom26 | 45 |
Gold | 39 | BigRiver360 | 45 |
Gold | 40 | GFnR_NanaWest | 44 |
Gold | 41 | GFnR_nasu | 42 |
Gold | 42 | Matsuyan6767 | 41 |
Gold | 43 | GFnR_Harken101 | 40 |
Gold | 44 | ANER0N | 39 |
Gold | 45 | DojoHF | 38 |
Gold | 46 | llTRuESoULll | 37 |
Gold | 47 | GFnR_richmalt201 | 37 |
Gold | 48 | har_cager555 | 37 |
Gold | 49 | kuroone87 | 36 |
Gold | 50 | xnuovax | 35 |
Gold | 51 | GFnR_Phantom | 35 |
Gold | 52 | Black_Napkins | 34 |
Gold | 53 | noro14 | 34 |
Gold | 54 | kdaizip21 | 32 |
Gold | 55 | GFnR_taneo_ea | 30 |
Gold | 56 | GFnR_TK23-D | 30 |
Gold | 57 | d372ac751d454319 | 29 |
Gold | 58 | GFnR_ayufuru | 29 |
Gold | 59 | moto5235 | 26 |
Gold | 60 | GFnR_MAXPAPA | 26 |
Gold | 61 | GARY-miya | 25 |
Gold | 62 | MASA0830 | 25 |
Gold | 63 | WRC Player | 24 |
Gold | 64 | takataka-R5 | 22 |
Gold | 65 | GFnR_GuRi | 22 |
Gold | 66 | WRC Player | 22 |
Gold | 67 | WRC Player | 22 |
Gold | 68 | Aout0000 | 21 |
Gold | 69 | uc0088haruhi | 20 |
Gold | 70 | komaden | 20 |
Gold | 71 | GFnR_Karanosh | 19 |
Gold | 72 | igisan | 15 |
Gold | 73 | cedarmjp | 15 |
Gold | 74 | EllenJane | 14 |
Gold | 75 | lightspeed358 | 13 |
Gold | 76 | dsr96phlm2qi | 12 |
Gold | 77 | NORANEKO_590 | 12 |
Silver | 78 | A20011002r | 9 |
Silver | 79 | GFnR_ebizochan | 9 |
Silver | 80 | Minoyamato517 | 8 |
Silver | 81 | GFnR_AJIFURYAI | 8 |
Silver | 82 | Go-Finger | 7 |
Silver | 83 | Tamio-kun | 6 |
Silver | 84 | 3mahoteso3 | 5 |
Silver | 85 | GFnR_hirorin3939 | 5 |
Silver | 86 | kmsmysk | 4 |
Silver | 87 | hirorei07 | 3 |
Silver | 88 | Larudo_kazu | 3 |
Silver | 89 | S_Daiya | 2 |