[GFnR] ギョフノリ eRally Club

ラリーゲームやレースゲームをみんなで遊ぶコミュニティを目指しています。

Home

ホーム 走行会概要 走行会日程 世界ランキング 参加方法

Home About Schedule Ranking Join

 

「GFnR eWRC 3 結果」2024年1月 Championship 5 第4週 Rallye Monte-Carlo王

[GFnR eWRC3, Rally3 クラス] 
ギョフノリ 初心者向けラリーイベント 1/28(日)まで 結果
GFnR eWRC 3

全出走者 87名、完走 87名

称号 Rank DisplayName Vehicle Time DifferenceToFirst Platform
Grand Master 1 VBR_RodyzBeatz Fiesta 11:08.8 0:00:00 STEAM
Master 2 Lucypanda315 Builder 11:29.2 00:20.4 STEAM
Master 3 GFnR_AJIFURYAI Fiesta 11:31.5 00:22.7 STEAM
Master 4 GFnR_YutoDutchin Fiesta 11:36.3 00:27.5 PSN
Diamond 5 yuuki_gtr35fd3s Fiesta 11:37.4 00:28.6 PSN
Diamond 6 HKS86 Fiesta 11:38.0 00:29.2 STEAM
Diamond 7 kashicoland Fiesta 11:38.2 00:29.4 STEAM
Diamond 8 har_cager555 Builder 11:39.6 00:30.8 PSN
Diamond 9 LISWRC Fiesta 11:43.2 00:34.4 STEAM
Diamond 10 kamitetsuya Fiesta 11:43.5 00:34.7 STEAM
Diamond 11 Gomaevo Builder 11:44.9 00:36.1 STEAM
Diamond 12 GarageCronos Fiesta 11:46.2 00:37.4 STEAM
Platinum 13 tabo_syu Fiesta 11:46.5 00:37.7 STEAM
Platinum 14 broncoly Fiesta 11:47.2 00:38.4 STEAM
Platinum 15 GFnR_rallykozo Fiesta 11:47.5 00:38.7 PSN
Platinum 16 rysky86 Fiesta 11:47.9 00:39.1 PSN
Platinum 17 GFnR_isoyan_JP Fiesta 11:50.2 00:41.4 PSN
Platinum 18 phnixone Fiesta 11:51.3 00:42.5 STEAM
Platinum 19 ffmatsu Fiesta 11:51.6 00:42.8 PSN
Platinum 20 BBzRallya07 Fiesta 11:51.7 00:42.9 STEAM
Platinum 21 ayataka21112 Fiesta 11:54.5 00:45.7 STEAM
Platinum 22 god_speeding1 Fiesta 11:56.0 00:47.2 PSN
Gold 23 yoshimasa7184 Fiesta 12:00.3 00:51.5 PSN
Gold 24 timemachine358 Fiesta 12:00.6 00:51.8 STEAM
Gold 25 Yohei-FJT Fiesta 12:00.7 00:51.9 STEAM
Gold 26 4416gs Fiesta 12:00.9 00:52.1 PSN
Gold 27 masanox_R Fiesta 12:01.8 00:53.0 PSN
Gold 28 maxi0127 Fiesta 12:03.1 00:54.3 STEAM
Gold 29 Pon0319 Builder 12:03.8 00:55.0 EA
Gold 30 EIJIYAMA Fiesta 12:07.1 00:58.3 PSN
Gold 31 147ss Fiesta 12:07.1 00:58.3 PSN
Gold 32 GFnR_Gurren_GP7 Fiesta 12:08.6 00:59.8 STEAM
Gold 33 GFnR_ITO0502 Fiesta 12:12.7 01:03.9 STEAM
Gold 34 GFnR_trk Fiesta 12:13.1 01:04.3 STEAM
Gold 35 GFnR_ini0016 Fiesta 12:13.5 01:04.7 STEAM
Gold 36 masa93150861 Fiesta 12:13.5 01:04.7 STEAM
Gold 37 ShimaHide7011 Fiesta 12:14.0 01:05.3 PSN
Gold 38 GFnR_kdaizip21 Fiesta 12:15.4 01:06.6 STEAM
Gold 39 GFnR_sougetsu753 Fiesta 12:19.4 01:10.6 STEAM
Gold 40 Sid_tom26 Fiesta 12:19.6 01:10.8 EA
Gold 41 NORANEKO_590 Fiesta 12:20.6 01:11.8 STEAM
Gold 42 GFnR_S_Daiya Fiesta 12:21.2 01:12.4 STEAM
Gold 43 tatsuya_tae Fiesta 12:22.3 01:13.5 STEAM
Gold 44 GFnR_Karanosh Fiesta 12:23.0 01:14.2 STEAM
Gold 45 Dan-jilly Fiesta 12:23.0 01:14.2 PSN
Gold 46 RYO1977 Fiesta 12:24.0 01:15.2 PSN
Gold 47 zzzz749 Fiesta 12:27.8 01:19.0 PSN
Gold 48 hotakas3312 Fiesta 12:30.0 01:21.2 PSN
Gold 49 WRC Player Fiesta 12:31.9 01:23.1 STEAM
Gold 50 whiney Fiesta 12:33.8 01:25.0 PSN
Gold 51 GARY-miya Fiesta 12:33.9 01:25.1 PSN
Gold 52 GFnR_TK23-D Fiesta 12:36.6 01:27.8 PSN
Gold 53 mokazz-ch Fiesta 12:37.4 01:28.6 STEAM
Gold 54 taretaiga Fiesta 12:40.2 01:31.4 STEAM
Gold 55 TANO-505 Fiesta 12:42.5 01:33.7 PSN
Gold 56 26fnak7cmfya Fiesta 12:42.6 01:33.8 PSN
Gold 57 ed033317718e09e9 Fiesta 12:43.1 01:34.3 STEAM
Gold 58 GFnR_Ogatchi Fiesta 12:43.3 01:34.5 STEAM
Gold 59 omo_ea Fiesta 12:45.0 01:36.2 STEAM
Gold 60 tomo-cobra Fiesta 12:47.8 01:39.0 XBOX
Gold 61 GFnR_ebizochan Fiesta 12:49.1 01:40.3 STEAM
Silver 62 nikopondan Fiesta 12:49.4 01:40.6 STEAM
Silver 63 magchan360 Fiesta 12:52.4 01:43.6 EA
Silver 64 GFnR_hirorin3939 Fiesta 12:55.3 01:46.5 PSN
Silver 65 amatera0010553 Fiesta 12:57.4 01:48.7 PSN
Silver 66 takataka-0125 Fiesta 13:00.9 01:52.1 PSN
Silver 67 na8taea Fiesta 13:00.9 01:52.1 PSN
Silver 68 GFnR_nasu Fiesta 13:03.2 01:54.4 STEAM
Silver 69 inakicks Fiesta 13:04.8 01:56.0 PSN
Silver 70 RGM79SNP Builder 13:08.7 01:59.9 PSN
Silver 71 yoshi-in-canada Builder 13:17.4 02:08.6 XBOX
Silver 72 GFnR_MAXPAPA Fiesta 13:22.2 02:13.4 STEAM
Silver 73 KIO223 Fiesta 13:23.6 02:14.8 STEAM
Silver 74 BulkLoki5059956 Fiesta 13:33.1 02:24.3 STEAM
Silver 75 Ko_sasy Fiesta 13:35.6 02:26.8 STEAM
Silver 76 Hayatech108 Fiesta 13:36.1 02:27.3 PSN
Silver 77 e300s Fiesta 13:36.8 02:28.0 PSN
Silver 78 komaden Builder 13:38.6 02:29.8 STEAM
Silver 79 GFnR_Naruchie Fiesta 13:46.9 02:38.1 PSN
Bronze 80 Rshutoku Fiesta 14:16.1 03:07.3 XBOX
Bronze 81 anago221 Fiesta 14:18.7 03:09.9 STEAM
Bronze 82 shin2s Fiesta 14:43.2 03:34.4 PSN
Bronze 83 yasuki222 Fiesta 15:10.8 04:02.0 PSN
Bronze 84 Yummy_GUCCI Fiesta 15:30.0 04:21.2 STEAM
Bronze 85 meijinn2001 Fiesta 19:52.1 08:43.3 STEAM
Bronze 86 torankusuha Builder 20:26.2 09:17.4 PSN
Bronze 87 GFnR_SPOcode01 Fiesta 21:29.6 10:20.8 XBOX

 

 

GFnR eWRC3 ポイントランキング

全出走者 121名

称号 Rank DisplayName PointsAccumulated
Grand Master 1 har_cager555 165
Grand Master 2 GFnR_YutoDutchin 153
Master 3 GFnR_AJIFURYAI 153
Master 4 kashicoland 140
Master 5 LISWRC 134
Diamond 6 kamitetsuya 133
Diamond 7 phnixone 129
Diamond 8 GFnR_isoyan_JP 118
Diamond 9 4416gs 117
Diamond 10 rysky86 116
Diamond 11 timemachine358 114
Diamond 12 broncoly 112
Diamond 13 ffmatsu 109
Diamond 14 147ss 100
Diamond 15 god_speeding1 99
Diamond 16 maxi0127 98
Diamond 17 masanox_R 96
Platinum 18 GFnR_kdaizip21 95
Platinum 19 GFnR_ini0016 95
Platinum 20 BBzRallya07 95
Platinum 21 VBR_RodyzBeatz 94
Platinum 22 GFnR_trk 90
Platinum 23 ayataka21112 90
Platinum 24 jindrichlanik 85
Platinum 25 ShimaHide7011 83
Platinum 26 Lucypanda315 81
Platinum 27 GFnR_Gurren_GP7 81
Platinum 28 tatsuya_tae 79
Platinum 29 GFnR_ITO0502 74
Platinum 30 yuuki_gtr35fd3s 71
Gold 31 HKS86 69
Gold 32 geraldlanguille 67
Gold 33 Pon0319 65
Gold 34 GFnR_GEN 65
Gold 35 NORANEKO_590 65
Gold 36 lemonhart0414 64
Gold 37 Gomaevo 62
Gold 38 GarageCronos 61
Gold 39 tabo_syu 60
Gold 40 takataka-0125 60
Gold 41 GFnR_TK23-D 59
Gold 42 Dan-jilly 58
Gold 43 GFnR_rallykozo 58
Gold 44 hagatsure 57
Gold 45 amatera0010553 53
Gold 46 yoshimasa7184 49
Gold 47 hotakas3312 48
Gold 48 Yohei-FJT 47
Gold 49 GFnR_S_Daiya 47
Gold 50 RGM79SNP 46
Gold 51 meijinn2001 46
Gold 52 RYO1977 45
Gold 53 9796e665c7de49fc 44
Gold 54 26fnak7cmfya 43
Gold 55 tomo-cobra 43
Gold 56 EIJIYAMA 42
Gold 57 GFnR_Karanosh 41
Gold 58 GFnR_NoboNobo 38
Gold 59 torankusuha 37
Gold 60 GFnR_Ogatchi 37
Gold 61 GFnR_NanaWest 36
Gold 62 GFnR_sougetsu753 36
Gold 63 masa93150861 36
Gold 64 GFnR_TAKIBIMAN 33
Gold 65 inakicks 32
Gold 66 Sid_tom26 32
Gold 67 GFnR_hirorin3939 30
Gold 68 GFnR_cafe_jp 29
Gold 69 tomo1410 27
Gold 70 mokazz-ch 27
Gold 71 Aozora_S2 26
Gold 72 zzzz749 25
Gold 73 magchan360 22
Gold 74 WRC Player 22
Gold 75 AD_HAYA-P 21
Gold 76 whiney 21
Gold 77 GARY-miya 20
Gold 78 e300s 20
Gold 79 na8taea 19
Gold 80 BulkLoki5059956 18
Gold 81 taretaiga 17
Gold 82 TANO-505 16
Gold 83 GFnR_MAXPAPA 16
Gold 84 ed033317718e09e9 14
Gold 85 Tamio-kun 12
Silver 86 omo_ea 12
Silver 87 komaden 11
Silver 88 uc0088haruhi 10
Silver 89 GFnR_ebizochan 10
Silver 90 WRC Player 10
Silver 91 Maique 8
Silver 92 Rshutoku 7
Silver 93 shin2s 6
Silver 94 moto5235 5
Silver 95 Gendo_VR 4
Silver 96 GFnR_nasu 3
Silver 97 nooby0908 2