[GFnR eWRC, Rally1 クラス]
EA公式 上級者向け本格ラリーイベント 11/20(月)まで 結果
Official WRC
- このクラスのみ自動集計はできません。参加ご希望の方は、リスト抽出のため、EA Racenet の Display name を変更し、イベント終了日までに、Display name の先頭に「GFnR_」を追加してください。(例: GFnR_Ponkichi)詳しい方法はこちら
- 1時間を超えた時間は省略されています。
- GFnR eWRC スキルレート一覧
全出走者 8,547名、完走 1,107名
称号 | Rank | DisplayName | Vehicle | Time | Difference | Platform |
Title Holder | 1 | GFnR_arizou_12 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 29:13.3 | 00:00.0 | STEAM |
Grand Master | 19 | GFnR_Ponkichi | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 37:10.8 | 07:57.5 | STEAM |
Grand Master | 46 | GFnR_hatwell | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 40:00.5 | 10:47.1 | STEAM |
Master | 103 | GFnR_masa | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 42:58.4 | 13:45.0 | STEAM |
Master | 260 | GFnR_ayufuru | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 48:16.8 | 19:03.4 | STEAM |
Master | 342 | GFnR_Hitosan | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 50:32.6 | 21:19.3 | STEAM |
Diamond | 749 | GFnR_ts_21_jp | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 03:21.6 | 34:08.3 | STEAM |
Diamond | 813 | GFnR_isoyan_JP | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 05:52.3 | 36:39.0 | PSN |
Diamond | 983 | GFnR_Ogatchi | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 16:40.6 | 47:27.3 | STEAM |
[GFnR eWRC2, Rally1 クラス]
ギョフノリ 中級者向けラリーイベント 11/20(月)まで 結果
GFnR eWRC 2
- 1時間を超えた時間は省略されています。
- GFnR eWRC スキルレート一覧
全出走者 105名、完走 63名
称号 | Rank | DisplayName | Vehicle | Time | Difference | Platform |
Grand Master | 1 | GFnR_uzuramcrae | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 05:11.5 | 00:00.0 | STEAM |
Master | 2 | Kaiware | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 05:44.9 | 00:33.4 | STEAM |
Master | 3 | GFnR_Ponkichi | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 06:00.5 | 00:49.0 | STEAM |
Master | 4 | GFnR_hatwell | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 07:25.7 | 02:14.3 | STEAM |
Master | 5 | DokonoTanaka1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 07:32.4 | 02:20.9 | STEAM |
Diamond | 6 | GFnR_masa | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 07:33.6 | 02:22.2 | STEAM |
Diamond | 7 | tetuo01 | Ford Puma Rally1 HYBRID | 07:36.6 | 02:25.1 | STEAM |
Diamond | 8 | HKS86 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 07:42.4 | 02:30.9 | PSN |
Diamond | 9 | GFnR_Hitosan | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 08:14.6 | 03:03.2 | STEAM |
Diamond | 10 | kamitetsuya | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 08:37.3 | 03:25.9 | STEAM |
Diamond | 11 | Rayfassler9003 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 09:02.4 | 03:50.9 | STEAM |
Diamond | 12 | amakaraisi | Ford Puma Rally1 HYBRID | 09:40.7 | 04:29.2 | STEAM |
Diamond | 13 | 4416gs | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 10:06.5 | 04:55.0 | PSN |
Diamond | 14 | hoku723 | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 10:12.3 | 05:00.8 | STEAM |
Diamond | 15 | GFnR_Phantom | Ford Puma Rally1 HYBRID | 10:25.7 | 05:14.2 | STEAM |
Platinum | 16 | d372ac751d454319 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 10:42.7 | 05:31.3 | STEAM |
Platinum | 17 | junky1000 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 11:02.0 | 05:50.6 | EA |
Platinum | 18 | broncoly | Ford Puma Rally1 HYBRID | 11:16.7 | 06:05.2 | STEAM |
Platinum | 19 | Oonopsdrops | Ford Puma Rally1 HYBRID | 11:25.8 | 06:14.3 | XBOX |
Platinum | 20 | yousuke777 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 11:52.3 | 06:40.9 | STEAM |
Platinum | 21 | sombrero195 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 11:54.7 | 06:43.2 | STEAM |
Platinum | 22 | trk_sumikko | Ford Puma Rally1 HYBRID | 12:04.6 | 06:53.1 | STEAM |
Platinum | 23 | nomkey1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 12:07.9 | 06:56.4 | STEAM |
Platinum | 24 | Alice_Kwi | Ford Puma Rally1 HYBRID | 12:09.7 | 06:58.2 | XBOX |
Platinum | 25 | tabo_syu | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 12:14.7 | 07:03.2 | STEAM |
Platinum | 26 | kdaizip21 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 12:53.3 | 07:41.8 | STEAM |
Gold | 27 | jun414fuga | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 12:56.7 | 07:45.2 | STEAM |
Gold | 28 | GFnR_ayufuru | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 13:04.3 | 07:52.9 | STEAM |
Gold | 29 | omo_ea | Ford Puma Rally1 HYBRID | 13:11.1 | 07:59.7 | STEAM |
Gold | 30 | karugamo222 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 13:11.3 | 07:59.9 | PSN |
Gold | 31 | kutajon | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 13:19.2 | 08:07.7 | STEAM |
Gold | 32 | GFnR_richmalt201 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 13:19.4 | 08:07.9 | PSN |
Gold | 33 | Matsuyan6767 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 13:31.6 | 08:20.1 | PSN |
Gold | 34 | goalgauskas | Ford Puma Rally1 HYBRID | 14:51.7 | 09:40.2 | STEAM |
Gold | 35 | WRC Player | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 14:59.1 | 09:47.7 | STEAM |
Gold | 36 | nakanakatan | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 15:05.1 | 09:53.6 | PSN |
Gold | 37 | Gomaevo | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 15:15.5 | 10:04.0 | STEAM |
Gold | 38 | sebuchanU | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 16:05.6 | 10:54.1 | PSN |
Gold | 39 | kuni355 | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 16:22.4 | 11:10.9 | STEAM |
Gold | 40 | NOVNOV510 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 16:39.1 | 11:27.6 | STEAM |
Gold | 41 | cedarmjp | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 17:08.8 | 11:57.3 | STEAM |
Gold | 42 | GFnR_ts_21_jp | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 17:11.6 | 12:00.2 | STEAM |
Gold | 43 | GFnR_isoyan_JP | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 17:31.3 | 12:19.8 | PSN |
Gold | 44 | GFnR_TK23-D | Ford Puma Rally1 HYBRID | 18:23.7 | 13:12.3 | PSN |
Gold | 45 | Jillydan22 | WRC Builder Vehicle | 18:29.0 | 13:17.6 | PSN |
Gold | 46 | uc0088haruhi | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 18:38.9 | 13:27.5 | PSN |
Gold | 47 | iskw1973 | Ford Puma Rally1 HYBRID | 18:48.9 | 13:37.4 | XBOX |
Gold | 48 | nyai81 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 20:08.5 | 14:57.0 | STEAM |
Gold | 49 | MAXPAPA1113 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 20:55.5 | 15:44.1 | STEAM |
Gold | 50 | ed033317718e09e9 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 21:21.5 | 16:10.0 | STEAM |
Gold | 51 | beams3sge | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 21:46.4 | 16:34.9 | STEAM |
Gold | 52 | BulkLoki5059956 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 22:01.1 | 16:49.6 | STEAM |
Gold | 53 | tomo-cobra | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 22:12.0 | 17:00.6 | XBOX |
Gold | 54 | UByo-ji | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 22:45.9 | 17:34.4 | STEAM |
Gold | 55 | TheNoobMasterGG | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 23:42.2 | 18:30.7 | PSN |
Gold | 56 | TAKACHAN8944 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 24:56.0 | 19:44.5 | PSN |
Gold | 57 | demongo4539 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 24:58.5 | 19:47.0 | PSN |
Gold | 58 | A20011002r | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 26:00.9 | 20:49.4 | PSN |
Gold | 59 | 31543543 | Ford Puma Rally1 HYBRID | 27:36.8 | 22:25.3 | STEAM |
Gold | 60 | Aozora_S2 | Ford Puma Rally1 HYBRID | 28:15.3 | 23:03.8 | EA |
Gold | 61 | magchan360 | Ford Puma Rally1 HYBRID | 30:26.2 | 25:14.7 | EA |
Gold | 62 | hrsk1124 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 32:11.1 | 26:59.7 | STEAM |
Gold | 63 | Mind-Ecology | Ford Puma Rally1 HYBRID | 41:07.7 | 35:56.2 | PSN |
[GFnR eWRC3, Rally3 クラス]
ギョフノリ 初心者向けラリーイベント 11/20(月)まで 結果
GFnR eWRC 3
- 1時間を超えた時間は省略されています。
- GFnR eWRC スキルレート一覧
全出走者 87名、完走 76名
称号 | Rank | DisplayName | Vehicle | Time | Difference | Platform |
Grand Master | 1 | GFnR_uzuramcrae | Ford Fiesta Rally3 | 23:23.7 | 00:00.0 | STEAM |
Master | 2 | GFnR_hatwell | Ford Fiesta Rally3 | 23:29.7 | 00:06.0 | STEAM |
Master | 3 | marumaru00000000 | Ford Fiesta Rally3 | 23:30.5 | 00:06.8 | STEAM |
Master | 4 | GFnR_Ponkichi | Ford Fiesta Rally3 | 23:35.6 | 00:11.9 | STEAM |
Diamond | 5 | GFnR_Harken101 | Ford Fiesta Rally3 | 23:43.9 | 00:20.2 | STEAM |
Diamond | 6 | phnixone | Ford Fiesta Rally3 | 23:53.8 | 00:30.0 | STEAM |
Diamond | 7 | tetuo01 | Ford Fiesta Rally3 | 23:56.9 | 00:33.2 | STEAM |
Diamond | 8 | GFnR_richmalt201 | Ford Fiesta Rally3 | 24:03.5 | 00:39.7 | PSN |
Diamond | 9 | BBzRallya07 | Ford Fiesta Rally3 | 24:07.8 | 00:44.1 | STEAM |
Diamond | 10 | HKS86 | Ford Fiesta Rally3 | 24:09.7 | 00:45.9 | PSN |
Diamond | 11 | geraldlanguille | Ford Fiesta Rally3 | 24:10.2 | 00:46.5 | STEAM |
Diamond | 12 | kamitetsuya | Ford Fiesta Rally3 | 24:10.8 | 00:47.1 | STEAM |
Diamond | 13 | tabo_syu | Ford Fiesta Rally3 | 24:12.8 | 00:49.0 | STEAM |
Platinum | 14 | GFnR_masa | Ford Fiesta Rally3 | 24:18.4 | 00:54.7 | STEAM |
Platinum | 15 | San_Cats | Ford Fiesta Rally3 | 24:22.3 | 00:58.5 | STEAM |
Platinum | 16 | GFnR_Phantom | Ford Fiesta Rally3 | 24:24.7 | 01:00.9 | STEAM |
Platinum | 17 | broncoly | Ford Fiesta Rally3 | 24:26.8 | 01:03.1 | STEAM |
Platinum | 18 | Lucypanda315 | Ford Fiesta Rally3 | 24:31.4 | 01:07.6 | STEAM |
Platinum | 19 | 4416gs | Ford Fiesta Rally3 | 24:31.6 | 01:07.8 | PSN |
Platinum | 20 | kdaizip21 | Ford Fiesta Rally3 | 24:38.8 | 01:15.1 | STEAM |
Platinum | 21 | trk_sumikko | Ford Fiesta Rally3 | 24:39.1 | 01:15.4 | STEAM |
Platinum | 22 | hoku723 | Ford Fiesta Rally3 | 24:47.1 | 01:23.3 | STEAM |
Gold | 23 | satosugar76 | Ford Fiesta Rally3 | 24:47.7 | 01:24.0 | STEAM |
Gold | 24 | Karanosh0120 | Ford Fiesta Rally3 | 24:50.0 | 01:26.2 | STEAM |
Gold | 25 | GFnR_Hitosan | Ford Fiesta Rally3 | 24:57.2 | 01:33.4 | STEAM |
Gold | 26 | GFnR_ayufuru | Ford Fiesta Rally3 | 25:07.4 | 01:43.7 | STEAM |
Gold | 27 | Matsuyan6767 | Ford Fiesta Rally3 | 25:11.3 | 01:47.6 | PSN |
Gold | 28 | RedCycler | Ford Fiesta Rally3 | 25:11.4 | 01:47.7 | STEAM |
Gold | 29 | Nerunocki | Ford Fiesta Rally3 | 25:13.7 | 01:49.9 | STEAM |
Gold | 30 | jacko08812364 | Ford Fiesta Rally3 | 25:14.3 | 01:50.5 | STEAM |
Gold | 31 | goalgauskas | Ford Fiesta Rally3 | 25:15.6 | 01:51.8 | STEAM |
Gold | 32 | westbrook415 | Ford Fiesta Rally3 | 25:16.0 | 01:52.3 | PSN |
Gold | 33 | Oonopsdrops | Ford Fiesta Rally3 | 25:17.8 | 01:54.0 | XBOX |
Gold | 34 | omo_ea | Ford Fiesta Rally3 | 25:26.9 | 02:03.1 | STEAM |
Gold | 35 | WRC Player | Ford Fiesta Rally3 | 25:32.7 | 02:09.0 | STEAM |
Gold | 36 | nyai81 | Ford Fiesta Rally3 | 25:42.8 | 02:19.1 | STEAM |
Gold | 37 | shinyoh01 | Ford Fiesta Rally3 | 25:45.0 | 02:21.3 | STEAM |
Gold | 38 | Gieez1 | Ford Fiesta Rally3 | 25:47.2 | 02:23.4 | PSN |
Gold | 39 | GFnR_ts_21_jp | Ford Fiesta Rally3 | 25:55.2 | 02:31.5 | STEAM |
Gold | 40 | beams3sge | Ford Fiesta Rally3 | 26:11.0 | 02:47.2 | STEAM |
Gold | 41 | Gomaevo | Ford Fiesta Rally3 | 26:14.0 | 02:50.2 | STEAM |
Gold | 42 | karugamo222 | Ford Fiesta Rally3 | 26:15.5 | 02:51.7 | PSN |
Gold | 43 | GFnR_Gurren_GP7 | Ford Fiesta Rally3 | 26:17.5 | 02:53.8 | STEAM |
Gold | 44 | Aozora_S2 | Ford Fiesta Rally3 | 26:23.7 | 03:00.0 | EA |
Gold | 45 | ajifuryai | Ford Fiesta Rally3 | 26:25.2 | 03:01.5 | STEAM |
Gold | 46 | ITO0502 | Ford Fiesta Rally3 | 26:26.6 | 03:02.9 | STEAM |
Gold | 47 | kuni355 | Ford Fiesta Rally3 | 26:31.3 | 03:07.6 | STEAM |
Gold | 48 | WRC Player | Ford Fiesta Rally3 | 26:32.0 | 03:08.3 | STEAM |
Gold | 49 | haruaki0602 | Ford Fiesta Rally3 | 26:33.5 | 03:09.8 | STEAM |
Gold | 50 | tomtom999 | Ford Fiesta Rally3 | 26:40.5 | 03:16.8 | PSN |
Gold | 51 | iskw1973 | Ford Fiesta Rally3 | 26:45.0 | 03:21.2 | XBOX |
Gold | 52 | komaden | Ford Fiesta Rally3 | 27:10.0 | 03:46.2 | STEAM |
Gold | 53 | xnuovax | Ford Fiesta Rally3 | 27:17.7 | 03:53.9 | PSN |
Gold | 54 | tomo-cobra | Ford Fiesta Rally3 | 27:18.0 | 03:54.2 | XBOX |
Gold | 55 | moto5235 | Ford Fiesta Rally3 | 27:20.5 | 03:56.8 | STEAM |
Gold | 56 | GFnR_Ogatchi | Ford Fiesta Rally3 | 27:24.0 | 04:00.3 | STEAM |
Gold | 57 | masa_nurse | Ford Fiesta Rally3 | 27:28.5 | 04:04.8 | PSN |
Gold | 58 | orecoco | Ford Fiesta Rally3 | 27:33.1 | 04:09.4 | PSN |
Gold | 59 | TAKACHAN8944 | Ford Fiesta Rally3 | 27:37.2 | 04:13.5 | PSN |
Gold | 60 | kmsmysk | Ford Fiesta Rally3 | 27:47.9 | 04:24.2 | PSN |
Gold | 61 | Mind-Ecology | Ford Fiesta Rally3 | 27:56.1 | 04:32.3 | PSN |
Gold | 62 | WRC Player | Junior WRC Builder Vehicle | 27:56.4 | 04:32.7 | XBOX |
Silver | 63 | GFnR_TK23-D | Ford Fiesta Rally3 | 28:03.1 | 04:39.4 | PSN |
Silver | 64 | anago221 | Ford Fiesta Rally3 | 28:12.2 | 04:48.5 | STEAM |
Silver | 65 | A20011002r | Ford Fiesta Rally3 | 28:14.2 | 04:50.5 | PSN |
Silver | 66 | MAXPAPA1113 | Ford Fiesta Rally3 | 28:24.5 | 05:00.8 | STEAM |
Silver | 67 | hirorei07 | Ford Fiesta Rally3 | 28:38.9 | 05:15.2 | STEAM |
Silver | 68 | mofcat | Ford Fiesta Rally3 | 28:58.7 | 05:34.9 | STEAM |
Silver | 69 | BulkLoki5059956 | Ford Fiesta Rally3 | 29:33.1 | 06:09.4 | STEAM |
Silver | 70 | nikochan008 | Ford Fiesta Rally3 | 29:52.1 | 06:28.4 | PSN |
Silver | 71 | yokohamalove | Ford Fiesta Rally3 | 30:34.5 | 07:10.7 | PSN |
Silver | 72 | unagiinutago | Ford Fiesta Rally3 | 30:59.6 | 07:35.8 | PSN |
Silver | 73 | WRC Player | Ford Fiesta Rally3 | 31:16.8 | 07:53.1 | EA |
Silver | 74 | Gendo_VR | Ford Fiesta Rally3 | 33:12.1 | 09:48.4 | STEAM |
Silver | 75 | yasuki222 | Ford Fiesta Rally3 | 33:18.6 | 09:54.8 | PSN |
Silver | 76 | GFnR_TAKIBIMAN | Ford Fiesta Rally3 | 36:14.8 | 12:51.1 | STEAM |
ギョフノリ WRC23トレーニング 11/19(日)まで 結果
GFNR WRC23 TRA
- 1時間を超えた時間は省略されています。
- GFnR eWRC スキルレート一覧
全出走者 87名、完走 76名
称号 | Rank | DisplayName | Vehicle | Time | Difference | Platform |
Grand Master | 1 | GFnR_hatwell | Citroテォn C4 WRC | 03:56.3 | 00:00.0 | STEAM |
Master | 2 | DokonoTanaka1 | Citroテォn C4 WRC | 03:56.5 | 00:00.2 | STEAM |
Master | 3 | MiraiAsahina0612 | Citroテォn C4 WRC | 03:57.5 | 00:01.2 | STEAM |
Diamond | 4 | GFnR_uzuramcrae | SEAT Cテウrdoba WRC | 03:58.3 | 00:02.0 | STEAM |
Diamond | 5 | BBzRallya07 | Citroテォn C4 WRC | 03:59.0 | 00:02.7 | STEAM |
Diamond | 6 | satosugar76 | SUBARU Impreza 2008 | 03:59.3 | 00:03.0 | STEAM |
Diamond | 7 | momose1037 | Citroテォn C4 WRC | 04:02.0 | 00:05.7 | STEAM |
Diamond | 8 | kamitetsuya | SUBARU Impreza 2008 | 04:03.6 | 00:07.3 | STEAM |
Diamond | 9 | trk_sumikko | Ford Focus RS Rally 2008 | 04:04.0 | 00:07.7 | STEAM |
Diamond | 10 | yuuki_gtr35fd3s | SUBARU Impreza 2001 | 04:05.3 | 00:09.0 | PSN |
Platinum | 11 | GFnR_richmalt201 | SUBARU Impreza 2008 | 04:05.8 | 00:09.5 | PSN |
Platinum | 12 | GFnR_Harken101 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 04:07.3 | 00:11.1 | STEAM |
Platinum | 13 | GFnR_Hitosan | SEAT Cテウrdoba WRC | 04:08.1 | 00:11.8 | STEAM |
Platinum | 14 | tetuo01 | Citroテォn Xsara WRC | 04:08.7 | 00:12.4 | STEAM |
Platinum | 15 | nyai81 | SUBARU Impreza 2008 | 04:09.7 | 00:13.4 | STEAM |
Platinum | 16 | tabo_syu | SUBARU Impreza 1998 | 04:11.5 | 00:15.2 | STEAM |
Platinum | 17 | WRC Player | SUBARU Impreza 2001 | 04:11.5 | 00:15.2 | STEAM |
Gold | 18 | Karanosh0120 | SUBARU Impreza 1998 | 04:12.6 | 00:16.3 | STEAM |
Gold | 19 | lightspeed358 | Citroテォn C4 WRC | 04:13.5 | 00:17.2 | PSN |
Gold | 20 | DojoHF | Ford Focus RS Rally 2008 | 04:14.1 | 00:17.8 | STEAM |
Gold | 21 | hoku723 | SUBARU Impreza 2001 | 04:17.2 | 00:20.9 | STEAM |
Gold | 22 | hrsk1124 | SUBARU Impreza 2008 | 04:18.1 | 00:21.8 | STEAM |
Gold | 23 | moto5235 | Citroテォn C4 WRC | 04:18.1 | 00:21.8 | STEAM |
Gold | 24 | RedCycler | Citroテォn Xsara WRC | 04:18.3 | 00:22.0 | STEAM |
Gold | 25 | Oonopsdrops | Citroテォn Xsara WRC | 04:19.4 | 00:23.1 | XBOX |
Gold | 26 | shinyoh01 | Ford Focus RS Rally 2001 | 04:20.1 | 00:23.9 | STEAM |
Gold | 27 | ZIGEN5z | MINI Countryman Rally Edition | 04:20.2 | 00:23.9 | STEAM |
Gold | 28 | Tamio-kun | Peugeot 206 Rally | 04:20.5 | 00:24.2 | PSN |
Gold | 29 | GFnR_ayufuru | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 04:20.5 | 00:24.2 | STEAM |
Gold | 30 | GFnR_isoyan_JP | SUBARU Impreza 2001 | 04:22.1 | 00:25.8 | PSN |
Gold | 31 | iquemo10 | SUBARU Impreza 2001 | 04:23.5 | 00:27.2 | STEAM |
Gold | 32 | karugamo222 | Citroテォn C4 WRC | 04:24.2 | 00:27.9 | PSN |
Gold | 33 | A20011002r | MINI Countryman Rally Edition | 04:25.5 | 00:29.2 | PSN |
Gold | 34 | GFnR_ts_21_jp | Peugeot 206 Rally | 04:26.9 | 00:30.6 | STEAM |
Gold | 35 | kdaizip21 | SUBARU Impreza 1998 | 04:27.6 | 00:31.4 | STEAM |
Gold | 36 | GFnR_taneo_ea | Peugeot 206 Rally | 04:28.7 | 00:32.4 | STEAM |
Gold | 37 | randy-fv | Ford Focus RS Rally 2001 | 04:29.2 | 00:32.9 | STEAM |
Gold | 38 | xnuovax | Citroテォn Xsara WRC | 04:29.3 | 00:33.0 | PSN |
Gold | 39 | HKS86 | SUBARU Impreza 1998 | 04:29.9 | 00:33.6 | PSN |
Gold | 40 | GFnR_Gurren_GP7 | SUBARU Impreza 1998 | 04:30.5 | 00:34.2 | STEAM |
Gold | 41 | Gomaevo | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 04:31.0 | 00:34.7 | STEAM |
Gold | 42 | GFnRnasu | SUBARU Impreza 2008 | 04:32.1 | 00:35.8 | STEAM |
Gold | 43 | unagiinutago | MINI Countryman Rally Edition | 04:32.1 | 00:35.9 | PSN |
Gold | 44 | GFnR_hirorin3939 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 04:32.9 | 00:36.6 | PSN |
Gold | 45 | ITO0502 | SUBARU Impreza 1998 | 04:33.1 | 00:36.8 | STEAM |
Gold | 46 | 4416gs | SUBARU Impreza 1998 | 04:34.1 | 00:37.8 | PSN |
Gold | 47 | haruaki0602 | Citroテォn C4 WRC | 04:35.9 | 00:39.6 | STEAM |
Gold | 48 | kirin00000000 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 04:38.1 | 00:41.8 | STEAM |
Silver | 49 | komaden | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 04:38.1 | 00:41.8 | STEAM |
Silver | 50 | MAXPAPA1113 | SUBARU Impreza 2008 | 04:38.2 | 00:41.9 | STEAM |
Silver | 51 | GFnR_TAKIBIMAN | SUBARU Impreza 2008 | 04:39.1 | 00:42.8 | STEAM |
Silver | 52 | ini0016 | SUBARU Impreza 1998 | 04:39.3 | 00:43.0 | STEAM |
Silver | 53 | Black_Napkins | Citroテォn C4 WRC | 04:40.2 | 00:43.9 | PSN |
Silver | 54 | UByo-ji | SUBARU Impreza 1998 | 04:44.1 | 00:47.9 | STEAM |
Silver | 55 | cedarmjp | SUBARU Impreza 1998 | 04:44.3 | 00:48.0 | STEAM |
Silver | 56 | 31543543 | MINI Countryman Rally Edition | 04:44.7 | 00:48.4 | STEAM |
Silver | 57 | EllenJane | MINI Countryman Rally Edition | 04:51.0 | 00:54.7 | PSN |
Silver | 58 | anago221 | SUBARU Impreza 1998 | 04:51.5 | 00:55.2 | STEAM |
Silver | 59 | tomtom999 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 04:52.9 | 00:56.6 | PSN |
Silver | 60 | ikimonopleasure | SUBARU Impreza 2001 | 05:02.4 | 01:06.1 | STEAM |
Silver | 61 | kmsmysk | ナKODA Fabia WRC | 05:10.1 | 01:13.8 | PSN |
Silver | 62 | demongo4539 | SUBARU Impreza 2008 | 05:10.6 | 01:14.3 | PSN |
Bronze | 63 | Masahei258 | SUBARU Impreza 2001 | 05:11.4 | 01:15.1 | STEAM |
Bronze | 64 | WRC Player | SEAT Cテウrdoba WRC | 05:13.8 | 01:17.5 | XBOX |
Bronze | 65 | nikochan008 | Ford Focus RS Rally 2001 | 05:17.3 | 01:21.0 | PSN |
Bronze | 66 | TEB-14 | MINI Countryman Rally Edition | 05:32.1 | 01:35.8 | PSN |
Bronze | 67 | hirorei07 | Citroテォn C4 WRC | 05:57.7 | 02:01.4 | STEAM |
Bronze | 68 | tbtior | SUBARU Impreza 2008 | 06:54.1 | 02:57.9 | PSN |
Bronze | 69 | sandstorm567 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 07:36.4 | 03:40.1 | PSN |
GFnR eラリー世界選手権 2023年11月 ラリージャパン王決定戦結果が確定いたしました。ご参加のみなさんおつかれさまでした ヾ(o´∀`o)ノ
GFnR eWRC (Official WRC) では、なんと! ギョフノリラリークラブのキング、arizouさんの速さが際立ち、世界中の猛者を圧倒してワールドチャンピオンとなりました! コースの構成、タイヤマネジメントの難しさから、8500名が出走して、完走僅か1100名という、とても難しいラリーとなりましたが、堅実にラリーを進めたドライバーが上位に進出できました。ゲームの仕様の右も左も分からない状態で、先乗りしたクラブ員からの積極的な情報提供により、クラブ一丸となっていい成績をもぎとることができ、とても楽しいクラブ活動となりました。
GFnR eWRC2でも、難しいコースと速すぎる車により、とても厳しいラリーとなりましたが、速さと堅実さを兼ね備えたドライバーが上位に進出することができたようです。
GFnR eWRC3では、初心者向けのイベントにはなっておりますが、スピードはまだまだこれからというドライバーも、少ないミスで堅実に走りきったドライバーの皆さんが躍進したようです。また、まだまだラリーゲームを始めたばかりという方も沢山いっらっしゃるようで、その勇気と志の高さに感服しております。それを積み重ねた先には、きっと楽しい未来があることでしょう! そして、このクラスでも、速さと堅実さを兼ね備えたドライバーも参戦しており、将来目指すべき走りの参考になり、とてもいいイベントになったと思います。
今回のイベントも、これまで同様、お誘いあわせをしていただき、多くのご参加をいただきまして、誠にありがとうございます。ご支援いただいた皆々様に、深く御礼申し上げます。
その一方で、SNSなどでお互いを励まし合い、楽しみながら、「勝負はもちろん楽しいが、勝ち負けよりも、ラリーをとことん楽しむ」というラリーゲームプレイヤーがたくさん居られることが印象的で、とても嬉しく思いました。我々、ギョフノリラリークラブのクラブ員のみなさんの思いと同じく、このようなプレイヤーのみなさんのお姿が、ラリーゲームファンを少しずつ増やしていくだろうということを確信しております。
今後も、「速さにはこだわらないが、みんなで遊ぶラリーが好き!」「今日ラリーゲームを始めたばかり!」という方々にもたくさんご参加いただけますよう、ラリーゲーム好きが集まって走ることの楽しさをPRできたらと考えております。是非、皆様、ご参加ください。
EA Sports WRC 2024シリーズについて
2023年は、テストマッチを行います。2024年シリーズ戦は、この結果を見て実施するかどうか決定いたします。
[2023年後期 日程]
[2024年前期 日程]
- 未定